K eyes 2026.11.11 종가
결과

두올

016740 코스피 5/8

4,120원 -0.48%

자동차 신품 부품 제조업 시총 28위/951,187억시트 커버 및 시트 원단

매수 판단

-6.4% 4,40010/28
6.81% 손절가 3,840 3,699

26주 -43.9% 04/30부터 12.6→6.6→16.5→9.5% 0.96배 오늘 0.65배

거래대금 대비 큼

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-24.0%
허용 -25.0%
+35.5%
최소 +30.0%
+10.8%p
126일
64.5
코스피 안
3.40%
손절폭 = ATR × 2.0
2억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 4,120 4,018 4,085 4,197 41,005
20261110 4,140 4,005 4,089 4,196 37,071
20261109 4,280 3,990 4,091 4,195 77,830
20261106 4,265 3,972 4,093 4,194 55,390
20261105 4,280 3,953 4,096 4,193 88,364
20261104 4,325 3,930 4,097 4,191 55,378
20261103 4,320 3,908 4,100 4,188 36,916
20261102 4,315 3,888 4,102 4,187 41,827
20261030 4,340 3,868 4,104 4,185 58,797
20261029 4,345 3,849 4,106 4,183 50,293
20261028 4,325 3,828 4,108 4,180 63,081
20261027 4,310 3,810 4,110 4,177 80,833
20261026 4,225 3,792 4,113 4,174 147,036
20261023 4,095 3,775 4,116 4,172 108,391
20261022 4,015 3,760 4,120 4,171 31,065
20261021 3,980 3,747 4,124 4,169 38,698
20261020 3,975 3,734 4,128 4,169 39,298
20261019 3,990 3,721 4,130 4,168 6,379
20261016 3,985 3,706 4,131 4,167 50,738
20261015 3,920 3,689 4,133 4,166 39,206

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음