성문전자
014910 코스피 3/8
1,497원 +3.03%
전자부품 제조업 시총 102위/121318억콘덴서용 증착필름,압력분무식 플러스자동도포기 제조,판매
매수 판단
-20.4%
1,88010/14
12.28%
손절가 1,313
1,221
24주 -69.0% 05/14부터 9.5→22.7→20.0→31.6% 0.83배 오늘 0.40배
종가
1,497
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-63.9%
허용 -25.0%
+44.1%
최소 +30.0%
+13.3%p
126일
69.7
코스피 안
6.14%
손절폭 = ATR × 2.0
2억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 1,497 | 1,843 | 2,072 | 2,022 | 91,518 |
| 20261110 | 1,453 | 1,853 | 2,074 | 2,028 | 71,257 |
| 20261109 | 1,396 | 1,863 | 2,074 | 2,035 | 68,536 |
| 20261106 | 1,406 | 1,874 | 2,076 | 2,044 | 294,286 |
| 20261105 | 1,420 | 1,883 | 2,077 | 2,052 | 416,660 |
| 20261104 | 1,512 | 1,894 | 2,079 | 2,059 | 71,927 |
| 20261103 | 1,512 | 1,904 | 2,080 | 2,063 | 97,059 |
| 20261102 | 1,554 | 1,913 | 2,081 | 2,065 | 111,682 |
| 20261030 | 1,522 | 1,922 | 2,081 | 2,067 | 110,365 |
| 20261029 | 1,579 | 1,932 | 2,082 | 2,070 | 114,341 |
| 20261028 | 1,611 | 1,939 | 2,083 | 2,070 | 143,126 |
| 20261027 | 1,578 | 1,945 | 2,084 | 2,070 | 134,374 |
| 20261026 | 1,594 | 1,952 | 2,085 | 2,068 | 73,319 |
| 20261023 | 1,615 | 1,956 | 2,085 | 2,066 | 69,707 |
| 20261022 | 1,638 | 1,959 | 2,086 | 2,063 | 93,976 |
| 20261021 | 1,699 | 1,961 | 2,087 | 2,061 | 130,927 |
| 20261020 | 1,713 | 1,962 | 2,087 | 2,058 | 108,703 |
| 20261019 | 1,815 | 1,961 | 2,087 | 2,055 | 115,300 |
| 20261016 | 1,773 | 1,956 | 2,086 | 2,051 | 109,712 |
| 20261015 | 1,716 | 1,952 | 2,085 | 2,048 | 101,289 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음