사조씨푸드
014710 코스피 6/8
8,850원 -1.12%
수산물 가공 및 저장 처리업 시총 3위/51,541억횟감용 참치 및 기타 일반수산물
매수 판단
-11.0%
9,94010/29
9.83%
손절가 7,980
7,545
13주 -21.7% 08/07부터 8.5→17.1→12.2→11.5% 0.60배 오늘 1.18배
거래대금 대비 큼
종가
8,850
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-21.3%
허용 -25.0%
+36.6%
최소 +30.0%
+41.8%p
126일
94.5
코스피 안
4.91%
손절폭 = ATR × 2.0
0억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 8,850 | 9,863 | 8,876 | 8,763 | 9,169 |
| 20261110 | 8,950 | 9,892 | 8,866 | 8,765 | 6,410 |
| 20261109 | 9,090 | 9,917 | 8,851 | 8,765 | 2,739 |
| 20261106 | 9,280 | 9,930 | 8,837 | 8,764 | 3,559 |
| 20261105 | 9,500 | 9,938 | 8,824 | 8,764 | 1,425 |
| 20261104 | 9,510 | 9,942 | 8,809 | 8,763 | 1,034 |
| 20261103 | 9,400 | 9,956 | 8,796 | 8,761 | 1,663 |
| 20261102 | 9,720 | 9,964 | 8,783 | 8,758 | 1,594 |
| 20261030 | 9,820 | 9,966 | 8,766 | 8,754 | 6,707 |
| 20261029 | 9,840 | 9,966 | 8,753 | 8,749 | 4,490 |
| 20261028 | 9,760 | 9,955 | 8,736 | 8,746 | 5,743 |
| 20261027 | 9,490 | 9,963 | 8,720 | 8,744 | 1,521 |
| 20261026 | 9,390 | 9,994 | 8,707 | 8,742 | 2,292 |
| 20261023 | 9,480 | 10,028 | 8,693 | 8,743 | 3,997 |
| 20261022 | 9,550 | 10,057 | 8,681 | 8,743 | 4,532 |
| 20261021 | 9,810 | 10,085 | 8,668 | 8,743 | 4,960 |
| 20261020 | 9,800 | 10,106 | 8,653 | 8,740 | 1,585 |
| 20261019 | 9,810 | 10,130 | 8,638 | 8,736 | 5,670 |
| 20261016 | 9,730 | 10,145 | 8,622 | 8,733 | 5,156 |
| 20261015 | 9,580 | 10,152 | 8,609 | 8,729 | 11,703 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음