세우글로벌
013000 코스피 4/8
1,199원 -0.33%
기타 전문 도매업 시총 23위/32345억화공약품.엔지니어링 플라스틱,페놀계제품,석유화학제품 판매/철재가구,사무목재가구 제조/교육사업
매수 판단
-2.0%
1,22311/11
5.92%
손절가 1,128
1,092
25주 -30.8% 05/12부터 4.8→5.4→8.9→5.9% 0.83배 오늘 0.55배
거래대금 대비 큼
종가
1,199
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-28.6%
허용 -25.0%
+17.4%
최소 +30.0%
+21.5%p
126일
81.9
코스피 안
2.96%
손절폭 = ATR × 2.0
0억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 1,199 | 1,191 | 1,246 | 1,223 | 21,038 |
| 20261110 | 1,203 | 1,193 | 1,247 | 1,223 | 24,258 |
| 20261109 | 1,201 | 1,193 | 1,246 | 1,223 | 64,262 |
| 20261106 | 1,220 | 1,192 | 1,247 | 1,223 | 35,931 |
| 20261105 | 1,196 | 1,192 | 1,247 | 1,223 | 13,695 |
| 20261104 | 1,193 | 1,192 | 1,249 | 1,223 | 50,878 |
| 20261103 | 1,182 | 1,193 | 1,249 | 1,223 | 17,803 |
| 20261102 | 1,202 | 1,193 | 1,249 | 1,223 | 43,279 |
| 20261030 | 1,205 | 1,194 | 1,249 | 1,222 | 22,363 |
| 20261029 | 1,214 | 1,194 | 1,248 | 1,222 | 10,133 |
| 20261028 | 1,205 | 1,195 | 1,247 | 1,222 | 106,863 |
| 20261027 | 1,165 | 1,196 | 1,247 | 1,222 | 8,811 |
| 20261026 | 1,163 | 1,197 | 1,247 | 1,222 | 35,423 |
| 20261023 | 1,169 | 1,199 | 1,246 | 1,222 | 14,201 |
| 20261022 | 1,173 | 1,200 | 1,246 | 1,222 | 50,151 |
| 20261021 | 1,195 | 1,201 | 1,246 | 1,222 | 30,436 |
| 20261020 | 1,183 | 1,201 | 1,246 | 1,222 | 14,879 |
| 20261019 | 1,188 | 1,202 | 1,245 | 1,222 | 19,861 |
| 20261016 | 1,183 | 1,203 | 1,245 | 1,222 | 21,516 |
| 20261015 | 1,185 | 1,204 | 1,244 | 1,222 | 78,230 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음