에스원
012750 코스피 7/8
98,500원 +0.41%
경비, 경호 및 탐정업부가통신 서비스(경비),안전관리용역,CCTV카메라
매수 판단
-1.9%
100,40011/11
5.40%
손절가 93,186
90,528
1주 -4.4% 11/03부터 4.3% 0.70배 오늘 0.88배
종가
98,500
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-4.4%
허용 -25.0%
+47.5%
최소 +30.0%
+64.8%p
126일
98.3
코스피 안
2.70%
손절폭 = ATR × 2.0
123억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 98,500 | 88,554 | 80,704 | 81,726 | 82,036 |
| 20261110 | 98,100 | 88,294 | 80,622 | 81,626 | 69,048 |
| 20261109 | 98,600 | 87,930 | 80,539 | 81,526 | 41,414 |
| 20261106 | 98,400 | 87,554 | 80,451 | 81,420 | 82,857 |
| 20261105 | 98,700 | 87,172 | 80,377 | 81,304 | 47,918 |
| 20261104 | 98,300 | 86,734 | 80,302 | 81,174 | 77,222 |
| 20261103 | 97,500 | 86,270 | 80,226 | 81,046 | 205,598 |
| 20261102 | 96,000 | 85,860 | 80,157 | 80,915 | 181,913 |
| 20261030 | 97,700 | 85,490 | 80,079 | 80,798 | 99,538 |
| 20261029 | 96,300 | 85,090 | 80,020 | 80,667 | 42,969 |
| 20261028 | 95,100 | 84,726 | 79,963 | 80,540 | 101,125 |
| 20261027 | 95,300 | 84,364 | 79,913 | 80,426 | 76,669 |
| 20261026 | 93,300 | 83,992 | 79,846 | 80,314 | 120,524 |
| 20261023 | 96,000 | 83,642 | 79,778 | 80,236 | 215,280 |
| 20261022 | 96,700 | 83,254 | 79,692 | 80,152 | 126,631 |
| 20261021 | 97,100 | 82,820 | 79,605 | 80,059 | 77,661 |
| 20261020 | 97,300 | 82,350 | 79,519 | 79,962 | 127,732 |
| 20261019 | 97,600 | 81,850 | 79,419 | 79,860 | 267,846 |
| 20261016 | 97,500 | 81,336 | 79,323 | 79,746 | 198,241 |
| 20261015 | 97,600 | 80,810 | 79,232 | 79,637 | 307,243 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음