K eyes 2026.11.11 종가
결과

현대코퍼레이션

011760 코스피 3/8

22,650원 -1.09%

상품 종합 도매업 시총 3위/163,029억자동차,철강,기계,선박,플랜트,컴퓨터,전자제품 수출,수출입대행/자원(탄광,유전) 개발

매수 판단

-8.7% 24,80010/22
7.36% 손절가 20,984 20,151

25주 -34.3% 05/07부터 10.5→16.6→6.2→14.9% 0.92배 오늘 0.78배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-31.1%
허용 -25.0%
+13.0%
최소 +30.0%
+2.9%p
126일
50.2
코스피 안
3.68%
손절폭 = ATR × 2.0
5억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 22,650 24,540 25,470 25,374 18,576
20261110 22,900 24,600 25,492 25,369 14,342
20261109 21,800 24,670 25,502 25,362 7,247
20261106 21,750 24,750 25,526 25,359 28,406
20261105 22,350 24,828 25,555 25,357 41,734
20261104 22,650 24,902 25,579 25,350 21,289
20261103 22,550 24,982 25,602 25,338 21,674
20261102 22,600 25,062 25,626 25,331 21,751
20261030 22,400 25,151 25,649 25,325 35,126
20261029 23,200 25,253 25,679 25,320 15,465
20261028 23,800 25,336 25,697 25,311 13,511
20261027 23,600 25,415 25,710 25,300 7,406
20261026 23,100 25,494 25,722 25,290 12,840
20261023 23,750 25,582 25,739 25,287 13,037
20261022 24,150 25,651 25,752 25,282 24,745
20261021 23,700 25,701 25,767 25,274 26,165
20261020 23,200 25,763 25,781 25,269 13,258
20261019 23,700 25,815 25,796 25,266 9,720
20261016 23,900 25,848 25,797 25,258 17,395
20261015 23,400 25,882 25,806 25,252 62,479

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음