K eyes 2026.11.11 종가
결과

유니켐

011330 코스피 3/8

5,160원 +0.00%

자동차 신품 부품 제조업 시총 59위/95517억피혁 제조,도매,무역,부동산임대

매수 판단

-14.6% 6,04011/03
24.52% 손절가 3,895 3,262

3주 -46.4% 10/22부터 42.1→25.2% 0.51배 오늘 0.47배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-62.6%
허용 -25.0%
+68.6%
최소 +30.0%
+14.2%p
126일
71.3
코스피 안
12.26%
손절폭 = ATR × 2.0
38억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 5,160 4,935 4,925 6,213 198,690
20261110 5,160 4,918 4,938 6,246 63,260
20261109 5,070 4,908 4,951 6,279 81,685
20261106 5,070 4,903 4,965 6,312 207,772
20261105 4,895 4,897 4,980 6,346 530,575
20261104 5,640 4,900 4,996 6,382 119,015
20261103 5,450 4,888 5,009 6,413 295,670
20261102 5,340 4,883 5,023 6,443 108,026
20261030 5,150 4,876 5,039 6,478 224,266
20261029 5,100 4,870 5,057 6,511 362,121
20261028 5,630 4,866 5,075 6,548 538,351
20261027 6,000 4,858 5,088 6,583 555,619
20261026 6,250 4,842 5,098 6,616 372,877
20261023 6,800 4,832 5,105 6,650 339,726
20261022 7,330 4,814 5,110 6,679 1,320,272
20261021 6,660 4,758 5,111 6,706 519,100
20261020 6,880 4,695 5,121 6,737 2,122,203
20261019 6,320 4,627 5,120 6,766 726,368
20261016 5,840 4,565 5,119 6,798 1,051,650
20261015 6,110 4,517 5,122 6,833 2,390,498

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음