HMM
011200 코스피 4/8
20,000원 -1.72%
해상 운송업 시총 1위/519.2조정기,부정기,전용선,콘테이너선,자동차선,LNG선 해운
매수 판단
-16.0%
23,80011/03
9.52%
손절가 18,096
17,145
4주 -18.2% 10/16부터 10.3→16.6% 1.20배 오늘 1.80배
종가
20,000
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-19.8%
허용 -25.0%
+11.7%
최소 +30.0%
+23.7%p
126일
84.8
코스피 안
4.76%
손절폭 = ATR × 2.0
365억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 20,000 | 21,767 | 20,850 | 20,855 | 2,372,503 |
| 20261110 | 20,350 | 21,796 | 20,852 | 20,856 | 1,826,215 |
| 20261109 | 20,650 | 21,816 | 20,847 | 20,858 | 1,343,930 |
| 20261106 | 22,050 | 21,856 | 20,839 | 20,860 | 1,432,284 |
| 20261105 | 22,800 | 21,872 | 20,824 | 20,851 | 969,602 |
| 20261104 | 23,600 | 21,848 | 20,804 | 20,837 | 1,089,353 |
| 20261103 | 23,250 | 21,800 | 20,779 | 20,818 | 968,274 |
| 20261102 | 23,700 | 21,769 | 20,757 | 20,802 | 1,160,618 |
| 20261030 | 23,350 | 21,748 | 20,731 | 20,783 | 1,887,193 |
| 20261029 | 22,300 | 21,706 | 20,717 | 20,765 | 977,122 |
| 20261028 | 22,150 | 21,681 | 20,707 | 20,755 | 1,123,072 |
| 20261027 | 22,400 | 21,665 | 20,700 | 20,747 | 1,024,923 |
| 20261026 | 22,550 | 21,650 | 20,690 | 20,736 | 627,561 |
| 20261023 | 22,650 | 21,628 | 20,679 | 20,725 | 982,838 |
| 20261022 | 22,650 | 21,611 | 20,669 | 20,715 | 1,132,795 |
| 20261021 | 23,400 | 21,586 | 20,662 | 20,704 | 1,444,026 |
| 20261020 | 23,450 | 21,540 | 20,646 | 20,690 | 1,308,298 |
| 20261019 | 24,000 | 21,495 | 20,629 | 20,676 | 4,565,242 |
| 20261016 | 23,500 | 21,430 | 20,607 | 20,658 | 2,346,054 |
| 20261015 | 23,200 | 21,379 | 20,591 | 20,644 | 3,564,080 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음