K eyes 2026.11.11 종가
결과

진양폴리

010640 코스피 5/8

3,285원 +5.80%

플라스틱제품 제조업 시총 22위/36519억폴리우레탄,폴리우레탄스폰지 제조,판매

매수 판단

-14.1% 3,82511/05
16.65% 손절가 2,738 2,465

1주 -23.4% 11/05부터 23.4% 0.83배 오늘 0.61배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-29.2%
허용 -25.0%
+129.2%
최소 +30.0%
+72.3%p
126일
98.6
코스피 안
8.32%
손절폭 = ATR × 2.0
29억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 3,285 2,333 2,096 2,254 292,515
20261110 3,105 2,306 2,090 2,252 226,334
20261109 3,155 2,279 2,085 2,251 328,651
20261106 3,440 2,250 2,080 2,250 466,278
20261105 3,730 2,215 2,074 2,248 670,530
20261104 3,635 2,174 2,065 2,243 1,118,988
20261103 3,525 2,134 2,058 2,242 3,189,963
20261102 2,930 2,098 2,051 2,240 741,277
20261030 3,050 2,074 2,048 2,242 2,611,088
20261029 2,685 2,048 2,044 2,243 2,302,618
20261028 2,405 2,029 2,043 2,247 336,332
20261027 2,260 2,017 2,044 2,253 319,470
20261026 2,330 2,007 2,045 2,259 1,877,450
20261023 2,650 1,994 2,047 2,266 5,383,664
20261022 2,080 1,975 2,047 2,271 102,119
20261021 2,100 1,966 2,051 2,279 113,242
20261020 2,085 1,957 2,054 2,286 31,515
20261019 2,145 1,947 2,059 2,294 105,641
20261016 2,085 1,935 2,060 2,301 28,221
20261015 2,050 1,925 2,063 2,309 75,861

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음