영원무역홀딩스
009970 코스피 3/8
180,000원 -0.66%
기타 금융업 시총 24위/972.2조스포츠의류(등산복,운동복,스키복) 도소매,수출,섬유봉제
매수 판단
-5.1%
189,60011/10
8.88%
손절가 164,019
156,029
24주 -29.0% 05/15부터 22.1→7.3→9.9→11.7% 0.96배 오늘 0.77배
종가
180,000
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-31.3%
허용 -25.0%
+33.3%
최소 +30.0%
+13.3%p
126일
69.8
코스피 안
4.44%
손절폭 = ATR × 2.0
18억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 180,000 | 170,356 | 185,563 | 193,795 | 7,700 |
| 20261110 | 181,200 | 170,118 | 185,863 | 193,840 | 7,407 |
| 20261109 | 183,500 | 169,936 | 186,115 | 193,907 | 6,169 |
| 20261106 | 185,700 | 169,678 | 186,378 | 193,931 | 14,456 |
| 20261105 | 182,700 | 169,404 | 186,623 | 193,930 | 12,463 |
| 20261104 | 173,600 | 169,082 | 186,865 | 193,958 | 7,276 |
| 20261103 | 175,500 | 168,916 | 187,178 | 194,040 | 14,456 |
| 20261102 | 169,300 | 168,896 | 187,491 | 194,110 | 4,628 |
| 20261030 | 170,000 | 169,176 | 187,803 | 194,211 | 15,327 |
| 20261029 | 168,700 | 169,564 | 188,183 | 194,304 | 7,338 |
| 20261028 | 164,800 | 169,996 | 188,535 | 194,378 | 12,101 |
| 20261027 | 162,000 | 170,466 | 189,019 | 194,512 | 7,836 |
| 20261026 | 160,900 | 171,166 | 189,439 | 194,650 | 7,415 |
| 20261023 | 162,800 | 171,978 | 189,827 | 194,802 | 7,228 |
| 20261022 | 169,200 | 172,852 | 190,228 | 194,962 | 7,985 |
| 20261021 | 168,600 | 173,528 | 190,687 | 195,120 | 6,690 |
| 20261020 | 174,100 | 173,954 | 191,099 | 195,352 | 13,037 |
| 20261019 | 174,100 | 174,290 | 191,422 | 195,514 | 6,925 |
| 20261016 | 173,400 | 174,610 | 191,735 | 195,649 | 15,033 |
| 20261015 | 175,800 | 174,982 | 192,115 | 195,792 | 23,283 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음