K eyes 2026.11.11 종가
결과

경동나비엔

009450 코스피 3/8

58,000원 -4.13%

가정용 기기 제조업 시총 1위/88,814억가정용기름보일러,입형,횡형 온수보일러,가스보일러,버너,흡수식 냉온수기,전기보일러,진공온수보일러,태양열보일러 제조,판매

매수 판단

-7.9% 63,00011/05
8.19% 손절가 53,249 50,874

26주 -28.6% 04/30부터 13.2→25.4→14.8→9.2% 2.01배 오늘 3.59배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-27.6%
허용 -25.0%
+9.4%
최소 +30.0%
+6.1%p
126일
57.2
코스피 안
4.10%
손절폭 = ATR × 2.0
28억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 58,000 60,470 65,093 64,219 134,259
20261110 60,500 60,568 65,147 64,213 54,532
20261109 58,400 60,646 65,163 64,198 62,503
20261106 61,100 60,764 65,175 64,182 35,757
20261105 61,900 60,820 65,181 64,148 88,757
20261104 59,200 60,848 65,185 64,125 50,381
20261103 58,900 60,962 65,211 64,097 28,681
20261102 59,400 61,080 65,237 64,076 18,694
20261030 57,800 61,218 65,255 64,056 26,498
20261029 58,700 61,424 65,312 64,048 25,331
20261028 58,800 61,616 65,366 64,035 31,622
20261027 57,800 61,806 65,400 64,018 21,555
20261026 57,500 62,190 65,435 64,006 24,539
20261023 59,400 62,476 65,463 63,996 38,370
20261022 59,800 62,748 65,471 63,979 22,177
20261021 60,000 62,992 65,483 63,959 29,015
20261020 59,500 63,164 65,492 63,940 72,438
20261019 61,100 63,344 65,507 63,924 55,662
20261016 61,500 63,430 65,507 63,901 52,116
20261015 62,700 63,470 65,506 63,880 49,819

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음