K eyes 2026.11.11 종가
결과

한올바이오파마

009420 코스피 3/8

49,650원 +6.32%

의약품 제조업 시총 4위/1002.4조의약품 제조,도매/부동산 임대

매수 판단

+17.4% 42,30011/05 11/10거래량 3.8배
12.98% 손절가 43,204 39,981

22주 -51.9% 05/27부터 10.6→36.9→28.1→16.8% 2.00배 오늘 3.53배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-32.0%
허용 -25.0%
+41.5%
최소 +30.0%
+40.2%p
126일
94.4
코스피 안
6.49%
손절폭 = ATR × 2.0
108억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 49,650 45,621 50,209 51,352 895,876
20261110 46,700 45,914 50,268 51,340 891,356
20261109 37,100 46,246 50,325 51,341 228,778
20261106 35,700 46,718 50,467 51,400 254,939
20261105 39,450 47,200 50,651 51,471 272,590
20261104 37,150 47,541 50,817 51,526 240,772
20261103 36,650 48,050 50,955 51,603 88,279
20261102 37,550 48,501 51,068 51,674 107,695
20261030 37,500 48,924 51,166 51,718 135,527
20261029 37,800 49,368 51,293 51,766 209,312
20261028 38,500 49,820 51,411 51,788 181,111
20261027 38,250 50,164 51,537 51,815 184,419
20261026 38,550 50,537 51,656 51,844 135,287
20261023 40,200 50,904 51,757 51,862 230,799
20261022 40,300 51,182 51,864 51,873 112,134
20261021 41,400 51,488 51,968 51,885 203,056
20261020 41,550 51,722 52,075 51,892 225,171
20261019 43,300 51,931 52,159 51,897 159,914
20261016 42,150 51,984 52,218 51,890 189,592
20261015 40,900 52,009 52,307 51,894 170,069

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음