광동제약
009290 코스피 4/8
6,700원 +1.52%
의약품 제조업 시총 24위/1003,287억의약품,식음료 제조,도매
매수 판단
+2.3%
6,55011/05
11/10거래량 1.4배
6.81%
손절가 6,244
6,015
23주 -32.8% 05/26부터 6.7→8.7→12.3→6.7% 1.50배 오늘 2.19배
종가
6,700
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
나눠 사기
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-47.7%
허용 -25.0%
+30.1%
최소 +30.0%
+11.9%p
126일
66.2
코스피 안
3.41%
손절폭 = ATR × 2.0
10억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 6,700 | 6,476 | 6,706 | 6,969 | 310,465 |
| 20261110 | 6,600 | 6,468 | 6,720 | 6,965 | 192,299 |
| 20261109 | 6,390 | 6,463 | 6,731 | 6,961 | 225,899 |
| 20261106 | 6,250 | 6,459 | 6,746 | 6,958 | 153,431 |
| 20261105 | 6,420 | 6,458 | 6,764 | 6,956 | 180,667 |
| 20261104 | 6,320 | 6,449 | 6,780 | 6,953 | 122,874 |
| 20261103 | 6,250 | 6,446 | 6,798 | 6,950 | 92,496 |
| 20261102 | 6,290 | 6,443 | 6,817 | 6,948 | 79,439 |
| 20261030 | 6,240 | 6,439 | 6,833 | 6,946 | 160,397 |
| 20261029 | 6,310 | 6,441 | 6,853 | 6,944 | 165,872 |
| 20261028 | 6,370 | 6,439 | 6,870 | 6,942 | 111,875 |
| 20261027 | 6,360 | 6,445 | 6,888 | 6,939 | 124,145 |
| 20261026 | 6,450 | 6,452 | 6,906 | 6,937 | 103,708 |
| 20261023 | 6,590 | 6,456 | 6,922 | 6,935 | 113,454 |
| 20261022 | 6,630 | 6,453 | 6,938 | 6,932 | 83,712 |
| 20261021 | 6,680 | 6,449 | 6,954 | 6,929 | 94,910 |
| 20261020 | 6,680 | 6,439 | 6,971 | 6,926 | 148,753 |
| 20261019 | 6,700 | 6,429 | 6,987 | 6,922 | 153,626 |
| 20261016 | 6,870 | 6,416 | 7,001 | 6,919 | 158,513 |
| 20261015 | 6,600 | 6,400 | 7,014 | 6,916 | 245,278 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음