K eyes 2026.11.11 종가
결과

한샘

009240 코스피 3/8

38,000원 -4.76%

생활용품 도매업 시총 2위/139,390억주방가구(씽크대),인테리어가구 판매,제조/주택신축판매

매수 판단

-9.3% 41,90011/05
7.81% 손절가 35,032 33,547

26주 -38.9% 04/30부터 8.4→9.3→6.5→10.1% 1.07배 오늘 1.24배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-30.7%
허용 -25.0%
+34.3%
최소 +30.0%
+23.5%p
126일
84.6
코스피 안
3.91%
손절폭 = ATR × 2.0
17억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 38,000 39,347 37,412 39,244 47,574
20261110 39,900 39,364 37,434 39,277 46,510
20261109 40,050 39,365 37,443 39,296 32,075
20261106 40,600 39,345 37,456 39,310 30,866
20261105 41,500 39,316 37,472 39,319 48,439
20261104 40,400 39,247 37,480 39,323 24,045
20261103 40,350 39,192 37,502 39,337 28,749
20261102 40,200 39,174 37,520 39,350 29,564
20261030 39,800 39,168 37,531 39,368 33,486
20261029 38,800 39,182 37,553 39,390 26,927
20261028 38,450 39,167 37,579 39,422 25,284
20261027 37,950 39,197 37,612 39,460 205,032
20261026 37,550 39,284 37,638 39,508 27,412
20261023 38,050 39,357 37,668 39,563 35,427
20261022 39,050 39,413 37,701 39,614 39,744
20261021 39,150 39,437 37,738 39,665 32,265
20261020 38,800 39,427 37,766 39,717 39,159
20261019 38,900 39,431 37,786 39,756 42,372
20261016 39,200 39,409 37,797 39,790 30,394
20261015 40,050 39,403 37,822 39,824 36,603

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음