K eyes 2026.11.11 종가
결과

삼성전기

009150 코스피 4/8

923,000원 +4.65%

전자부품 제조업 시총 1위/12165.9조수동소자 (MLCC, Inductor, Chip Resistor 등), 모듈(카메라모듈, 통신모듈), 반도체패키지 기판

매수 판단

-31.0% 1,338,00010/28
21.43% 손절가 725,245 626,368

19주 -67.1% 06/19부터 10.9→35.3→15.1→40.5% 1.56배 오늘 1.46배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-61.8%
허용 -25.0%
+359.2%
최소 +30.0%
+28.9%p
126일
90.3
코스피 안
10.71%
손절폭 = ATR × 2.0
9,640억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 923,000 1,309,840 1,315,567 1,078,815 1,049,593
20261110 882,000 1,319,080 1,312,377 1,075,648 691,261
20261109 843,000 1,328,040 1,309,213 1,072,660 907,642
20261106 870,000 1,338,420 1,306,453 1,069,890 1,584,756
20261105 944,000 1,347,380 1,303,547 1,066,935 1,401,373
20261104 1,115,000 1,354,820 1,300,300 1,063,545 873,467
20261103 1,105,000 1,360,440 1,295,897 1,059,330 622,995
20261102 1,193,000 1,366,080 1,291,443 1,055,142 597,119
20261030 1,196,000 1,371,020 1,286,340 1,050,518 877,969
20261029 1,293,000 1,378,260 1,281,463 1,045,888 1,154,535
20261028 1,306,000 1,382,460 1,276,040 1,040,772 927,570
20261027 1,201,000 1,383,040 1,270,427 1,035,518 773,323
20261026 1,118,000 1,384,260 1,265,397 1,030,800 480,073
20261023 1,122,000 1,387,380 1,260,697 1,026,505 761,075
20261022 1,145,000 1,390,500 1,255,887 1,022,162 827,483
20261021 1,168,000 1,392,180 1,250,917 1,017,695 614,026
20261020 1,155,000 1,395,940 1,245,837 1,013,128 720,965
20261019 1,170,000 1,396,540 1,240,817 1,008,618 856,321
20261016 1,188,000 1,396,760 1,235,563 1,004,038 720,703
20261015 1,163,000 1,395,840 1,230,340 999,390 1,240,985

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음