K eyes 2026.11.11 종가
결과

대덕

008060 코스피 4/8

14,120원 +8.62%

기타 금융업 시총 45위/974,067억산업용 인쇄회로기판,다층 인쇄회로기판,빌드업기판,반도체패키지기판,메모리모듈기판 제조

매수 판단

-7.9% 15,33010/29
12.10% 손절가 12,411 11,556

23주 -55.2% 05/27부터 12.8→32.7→20.1→24.1% 1.21배 오늘 1.39배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 40건

지표

-42.0%
허용 -25.0%
+60.1%
최소 +30.0%
+2.2%p
126일
48.5
코스피 안
6.05%
손절폭 = ATR × 2.0
9억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 14,120 14,609 15,949 14,914 100,453
20261110 13,000 14,657 15,940 14,894 71,403
20261109 12,150 14,716 15,935 14,877 65,039
20261106 12,170 14,792 15,940 14,864 73,740
20261105 12,770 14,857 15,957 14,852 127,737
20261104 14,030 14,905 15,969 14,836 69,714
20261103 13,670 14,938 15,975 14,814 65,020
20261102 14,090 14,978 15,976 14,795 42,165
20261030 14,060 15,014 15,975 14,775 53,927
20261029 15,080 15,073 15,974 14,756 50,670
20261028 15,030 15,088 15,964 14,731 38,899
20261027 14,320 15,103 15,953 14,708 91,333
20261026 13,720 15,123 15,944 14,687 43,441
20261023 14,240 15,152 15,939 14,670 97,166
20261022 14,130 15,162 15,929 14,651 107,992
20261021 14,120 15,174 15,920 14,632 43,657
20261020 14,060 15,192 15,909 14,615 67,771
20261019 14,160 15,190 15,900 14,600 34,718
20261016 13,910 15,179 15,882 14,583 54,921
20261015 13,820 15,177 15,869 14,568 62,442

최근 90일 공시·뉴스

없음

공시·뉴스 누적 40건

재무 2026 2Q CFS전년동기

EPS
+1,312.2%
순이익
+785.7%
매출
+48.7%
영업이익
+441.3%