K eyes 2026.11.11 종가
결과

코리아써키트

007810 코스피 6/8

86,400원 +25.58%

전자부품 제조업 시총 11위/1211.7조인쇄회로기판,Module 제조/부동산(건물) 임대

매수 판단

+6.3% 81,30011/04 11/11거래량 4.7배
20.49% 손절가 68,699 59,848

20주 -74.6% 06/12부터 11.6→19.8→19.5→30.4% 1.71배 오늘 4.35배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-41.7%
허용 -25.0%
+372.1%
최소 +30.0%
+12.8%p
126일
68.3
코스피 안
10.24%
손절폭 = ATR × 2.0
694억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 86,400 66,509 78,844 74,341 2,999,427
20261110 68,800 65,999 78,769 74,212 576,074
20261109 63,200 65,789 78,777 74,126 724,975
20261106 59,700 65,677 78,861 74,058 773,506
20261105 66,700 65,589 79,023 74,009 837,985
20261104 77,600 65,347 79,117 73,909 1,377,520
20261103 71,200 65,027 79,129 73,759 1,087,126
20261102 72,600 64,817 79,089 73,647 560,697
20261030 67,300 64,673 79,011 73,514 561,153
20261029 73,700 64,589 78,993 73,414 854,146
20261028 80,300 64,443 78,915 73,285 869,189
20261027 75,300 64,105 78,781 73,125 984,797
20261026 66,400 63,777 78,629 72,966 492,132
20261023 67,800 63,631 78,537 72,835 666,603
20261022 71,000 63,389 78,428 72,683 1,280,525
20261021 72,100 63,081 78,299 72,515 637,031
20261020 72,500 62,747 78,173 72,347 2,185,665
20261019 64,500 62,261 78,039 72,160 339,410
20261016 64,800 61,890 77,934 72,016 573,585
20261015 65,600 61,523 77,870 71,871 458,161

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음