K eyes 2026.11.11 종가
결과

DN오토모티브

007340 코스피 5/8

39,550원 -1.00%

일차전지 및 이차전지 제조업 시총 6위/192.3조자동차용 밧데리

매수 판단

-7.2% 42,60010/22
11.55% 손절가 34,981 32,696

11주 -47.6% 08/18부터 13.0→33.2→10.4→13.4% 0.54배 오늘 0.61배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 40건

지표

-41.4%
허용 -25.0%
+83.5%
최소 +30.0%
+5.5%p
126일
55.9
코스피 안
5.78%
손절폭 = ATR × 2.0
48억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 39,550 43,990 42,834 39,652 90,145
20261110 39,950 44,127 42,842 39,572 67,311
20261109 37,750 44,276 42,830 39,492 57,488
20261106 38,300 44,492 42,831 39,423 105,464
20261105 39,400 44,682 42,847 39,352 80,309
20261104 39,600 44,778 42,860 39,280 73,399
20261103 39,350 44,919 42,857 39,200 138,215
20261102 40,650 45,214 42,856 39,121 75,057
20261030 40,250 45,657 42,837 39,038 97,691
20261029 41,250 46,030 42,834 38,956 108,739
20261028 40,150 46,194 42,823 38,867 80,446
20261027 40,850 46,332 42,808 38,788 311,792
20261026 39,450 46,473 42,774 38,705 79,493
20261023 41,050 46,653 42,750 38,630 101,755
20261022 41,400 46,784 42,661 38,551 108,354
20261021 42,150 46,912 42,569 38,472 173,128
20261020 39,100 46,997 42,475 38,390 90,903
20261019 39,800 47,072 42,399 38,326 132,295
20261016 39,750 47,094 42,309 38,258 161,966
20261015 38,250 47,106 42,211 38,200 286,963

최근 90일 공시·뉴스

공시·뉴스 누적 40건

재무 2026 2Q CFS전년동기

EPS
+214.0%
순이익
+195.3%
매출
+37.3%
영업이익
+69.0%