K eyes 2026.11.11 종가
결과

GS리테일

007070 코스피 3/8

22,300원 -2.19%

종합 소매업 시총 5위/151.9조체인화 편의점,슈퍼마켓,마트,전자상거래/부동산(빌딩) 임대

매수 판단

-6.9% 23,95011/10
8.37% 손절가 20,434 19,502

24주 -32.7% 05/15부터 23.2→7.5→7.1→7.5% 0.93배 오늘 0.52배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-25.5%
허용 -25.0%
+27.4%
최소 +30.0%
+22.9%p
126일
83.3
코스피 안
4.18%
손절폭 = ATR × 2.0
32억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 22,300 23,112 24,251 23,453 84,013
20261110 22,800 23,181 24,251 23,446 110,410
20261109 23,450 23,270 24,245 23,436 90,220
20261106 23,350 23,333 24,236 23,421 245,943
20261105 23,400 23,406 24,222 23,406 214,537
20261104 23,600 23,454 24,206 23,389 342,815
20261103 22,700 23,516 24,186 23,371 118,306
20261102 22,550 23,600 24,171 23,359 185,654
20261030 22,600 23,694 24,155 23,346 140,870
20261029 22,000 23,796 24,141 23,333 161,505
20261028 21,650 23,891 24,127 23,322 147,534
20261027 21,050 23,998 24,115 23,314 123,847
20261026 20,700 24,128 24,105 23,309 104,165
20261023 21,050 24,282 24,094 23,310 86,941
20261022 21,400 24,428 24,080 23,312 59,377
20261021 21,600 24,529 24,064 23,312 107,151
20261020 21,750 24,593 24,049 23,313 185,904
20261019 21,200 24,659 24,033 23,313 175,676
20261016 20,650 24,723 24,015 23,316 104,226
20261015 20,600 24,805 24,002 23,324 94,707

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음