K eyes 2026.11.11 종가
결과

우성

006980 코스피 3/8

18,460원 -2.12%

곡물가공품, 전분 및 전분제품 제조업 시총 5위/6583억배합사료,Suit-feed(맞춤 TMR(육성우,건유우,착유우) 사료),농후사료,곡류(강피류 등 부산물) 제조,판매/부동산 임대,무역

매수 판단

-5.3% 19,50011/02
8.50% 손절가 16,892 16,107

25주 -43.0% 05/11부터 16.8→6.7→6.9→8.4% 0.25배 오늘 0.27배

거래대금 대비 큼

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-27.5%
허용 -25.0%
+27.3%
최소 +30.0%
+4.4%p
126일
53.8
코스피 안
4.25%
손절폭 = ATR × 2.0
1억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 18,460 17,469 18,306 18,625 1,812
20261110 18,860 17,415 18,323 18,614 753
20261109 18,870 17,343 18,333 18,601 2,489
20261106 18,230 17,272 18,343 18,587 2,065
20261105 18,180 17,217 18,361 18,576 1,245
20261104 18,190 17,165 18,380 18,565 1,476
20261103 18,300 17,118 18,400 18,555 996
20261102 18,730 17,063 18,420 18,543 2,627
20261030 18,450 17,005 18,440 18,530 524
20261029 18,550 16,962 18,462 18,519 2,603
20261028 18,620 16,924 18,483 18,507 4,369
20261027 18,810 16,880 18,501 18,494 7,132
20261026 18,840 16,836 18,520 18,481 8,804
20261023 17,870 16,792 18,537 18,469 9,379
20261022 17,790 16,763 18,560 18,462 2,095
20261021 17,750 16,729 18,581 18,455 1,373
20261020 17,800 16,697 18,605 18,450 1,451
20261019 17,800 16,656 18,625 18,445 3,458
20261016 17,830 16,613 18,645 18,440 2,036
20261015 17,320 16,569 18,668 18,436 4,722

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음