K eyes 2026.11.11 종가
결과

GS건설

006360 코스피 5/8

30,450원 -4.55%

건물 건설업 시총 2위/212.7조토목공사,건축공사,주택공사,산업플랜트공사,리모델링공사,시설물유지관리공사/산업설비설계,감리 용역,수출입/에너지관리 진단,연구개발

매수 판단

-7.0% 32,75011/11
15.19% 손절가 25,825 23,513

25주 -47.7% 05/07부터 12.2→19.4→29.5→17.5% 1.20배 오늘 1.45배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-32.1%
허용 -25.0%
+70.3%
최소 +30.0%
+5.6%p
126일
56.3
코스피 안
7.59%
손절폭 = ATR × 2.0
299억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 30,450 32,365 31,915 29,449 1,897,962
20261110 31,900 32,494 31,899 29,392 1,324,298
20261109 30,300 32,612 31,854 29,328 1,766,877
20261106 29,750 32,706 31,824 29,270 2,128,043
20261105 27,950 32,789 31,802 29,216 725,931
20261104 28,700 32,895 31,790 29,170 1,094,661
20261103 27,700 33,033 31,782 29,118 718,778
20261102 28,600 33,178 31,785 29,074 991,467
20261030 26,000 33,289 31,807 29,026 1,729,107
20261029 29,400 33,476 31,845 28,991 1,080,879
20261028 30,000 33,602 31,822 28,938 593,749
20261027 28,700 33,706 31,793 28,887 420,866
20261026 28,150 33,827 31,749 28,840 875,610
20261023 29,500 33,962 31,710 28,796 1,013,011
20261022 29,400 34,005 31,667 28,747 997,398
20261021 29,400 34,069 31,612 28,699 606,187
20261020 28,250 34,104 31,559 28,653 615,498
20261019 28,850 34,114 31,503 28,612 468,777
20261016 28,500 34,022 31,437 28,568 461,328
20261015 28,200 33,921 31,380 28,527 1,065,767

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음