SK디스커버리
006120 코스피 7/8
67,500원 +3.53%
기타 금융업 시총 34위/971.1조화섬사(폴리에스테르원사(폴리에스터F,폴리에스터SF),폴리에스터직물,아세테이트),석유화학부문(TPA,DMT),섬유원료,직물,BOTTLE용CHIP,접착제,폴리우레탄 제조,
매수 판단
+3.8%
65,00011/05
11/09거래량 2.1배
11.55%
손절가 59,705
55,808
4주 -21.8% 10/08부터 15.1→19.6→9.2% 1.42배 오늘 1.44배
종가
67,500
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
나눠 사기
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-7.5%
허용 -25.0%
+57.9%
최소 +30.0%
+40.0%p
126일
94.0
코스피 안
5.77%
손절폭 = ATR × 2.0
24억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 67,500 | 60,920 | 55,142 | 55,810 | 51,804 |
| 20261110 | 65,200 | 60,557 | 55,048 | 55,775 | 48,999 |
| 20261109 | 65,700 | 60,279 | 54,954 | 55,760 | 71,063 |
| 20261106 | 62,200 | 59,991 | 54,864 | 55,739 | 48,563 |
| 20261105 | 62,100 | 59,767 | 54,810 | 55,739 | 34,670 |
| 20261104 | 60,000 | 59,549 | 54,765 | 55,734 | 17,429 |
| 20261103 | 59,100 | 59,373 | 54,762 | 55,747 | 112,059 |
| 20261102 | 61,800 | 59,233 | 54,761 | 55,767 | 41,530 |
| 20261030 | 60,100 | 59,071 | 54,750 | 55,775 | 52,781 |
| 20261029 | 59,000 | 58,923 | 54,766 | 55,786 | 19,916 |
| 20261028 | 59,100 | 58,781 | 54,775 | 55,793 | 21,639 |
| 20261027 | 58,900 | 58,651 | 54,791 | 55,787 | 23,442 |
| 20261026 | 57,100 | 58,547 | 54,790 | 55,774 | 15,519 |
| 20261023 | 60,200 | 58,457 | 54,790 | 55,771 | 17,447 |
| 20261022 | 61,500 | 58,319 | 54,766 | 55,758 | 18,273 |
| 20261021 | 62,000 | 58,175 | 54,734 | 55,740 | 45,909 |
| 20261020 | 68,900 | 58,031 | 54,703 | 55,722 | 61,687 |
| 20261019 | 66,300 | 57,699 | 54,618 | 55,675 | 9,286 |
| 20261016 | 65,500 | 57,385 | 54,529 | 55,645 | 21,602 |
| 20261015 | 63,700 | 57,105 | 54,460 | 55,616 | 26,238 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음