K eyes 2026.11.11 종가
결과

동부건설

005960 코스피 5/8

7,330원 -1.08%

토목 건설업 시총 7위/141,700억건축공사,토목공사,전기공사,기계설비공사/비금속,철구조물 제조,판매/여객,자동차 운송,항만하역

매수 판단

-15.3% 8,65010/22
9.85% 손절가 6,608 6,247

25주 -43.7% 05/07부터 14.0→8.1→15.7→19.3% 0.70배 오늘 0.43배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-30.9%
허용 -25.0%
+40.2%
최소 +30.0%
+6.3%p
126일
57.8
코스피 안
4.93%
손절폭 = ATR × 2.0
5억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 7,330 7,933 7,635 7,594 23,457
20261110 7,410 7,936 7,643 7,584 18,053
20261109 7,100 7,942 7,645 7,574 33,054
20261106 7,220 7,949 7,653 7,566 56,730
20261105 7,470 7,952 7,661 7,557 58,865
20261104 7,480 7,951 7,669 7,547 44,484
20261103 7,580 7,953 7,679 7,536 22,577
20261102 7,780 7,956 7,688 7,525 46,991
20261030 7,520 7,962 7,696 7,514 38,165
20261029 7,740 7,977 7,715 7,504 60,599
20261028 7,950 7,975 7,724 7,493 46,842
20261027 7,960 7,963 7,725 7,481 63,966
20261026 8,000 7,948 7,723 7,469 81,735
20261023 8,060 7,930 7,721 7,458 122,316
20261022 8,350 7,908 7,719 7,447 327,394
20261021 7,820 7,880 7,714 7,434 24,417
20261020 7,870 7,859 7,713 7,424 25,473
20261019 8,000 7,833 7,710 7,413 31,117
20261016 7,800 7,796 7,706 7,402 33,668
20261015 7,790 7,763 7,707 7,393 54,770

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음