K eyes 2026.11.11 종가
결과

이수화학

005950 코스피 4/8

9,190원 +3.37%

기초 화학물질 제조업 시총 28위/462,338억등유,알킬벤젠,윤활유,노말파라핀 제조,도매

매수 판단

-2.5% 9,43011/05
14.56% 손절가 7,852 7,183

20주 -56.6% 06/12부터 13.5→20.8→12.4→17.3% 0.80배 오늘 0.44배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-48.9%
허용 -25.0%
+31.1%
최소 +30.0%
+13.7%p
126일
70.1
코스피 안
7.28%
손절폭 = ATR × 2.0
27억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 9,190 10,450 11,563 10,849 140,985
20261110 8,890 10,504 11,555 10,845 209,887
20261109 8,470 10,567 11,547 10,841 295,290
20261106 8,170 10,635 11,543 10,841 301,176
20261105 8,680 10,713 11,542 10,841 343,010
20261104 8,980 10,777 11,537 10,838 500,947
20261103 8,500 10,862 11,530 10,833 277,411
20261102 9,100 10,947 11,526 10,831 361,946
20261030 8,730 11,036 11,517 10,827 220,028
20261029 8,990 11,175 11,513 10,825 287,647
20261028 9,390 11,303 11,505 10,821 247,079
20261027 9,150 11,403 11,496 10,816 190,896
20261026 8,810 11,511 11,488 10,813 288,532
20261023 9,470 11,632 11,482 10,811 359,018
20261022 9,400 11,729 11,472 10,806 280,937
20261021 9,880 11,815 11,463 10,802 143,909
20261020 9,760 11,882 11,451 10,797 381,803
20261019 10,700 11,959 11,441 10,792 325,416
20261016 9,950 11,988 11,421 10,783 220,882
20261015 9,700 12,037 11,411 10,779 436,950

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음