K eyes 2026.11.11 종가
결과

넥센

005720 코스피 4/8

6,190원 -0.16%

고무제품 제조업 시총 4위/73,258억자동차용 재생타이어튜브,솔리드타이어,고무부품,골프볼,와이어로프소재,특수강선,열처리도금선,건자재 제조,판매,수출입

매수 판단

-2.7% 6,36011/03
6.85% 손절가 5,766 5,554

24주 -26.5% 05/18부터 14.6→6.3→8.4→8.3% 1.27배 오늘 0.94배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-23.5%
허용 -25.0%
+24.7%
최소 +30.0%
+16.2%p
126일
74.4
코스피 안
3.42%
손절폭 = ATR × 2.0
3억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 6,190 6,017 6,252 6,339 46,010
20261110 6,200 6,015 6,254 6,337 58,711
20261109 6,110 6,014 6,255 6,334 66,930
20261106 6,110 6,015 6,258 6,331 76,480
20261105 6,200 6,017 6,263 6,328 62,822
20261104 6,130 6,015 6,267 6,326 68,446
20261103 6,190 6,014 6,271 6,323 87,059
20261102 6,200 6,014 6,275 6,321 19,911
20261030 6,090 6,015 6,278 6,319 52,194
20261029 6,040 6,019 6,284 6,320 59,862
20261028 6,040 6,022 6,288 6,319 13,386
20261027 5,990 6,026 6,293 6,319 36,582
20261026 5,990 6,030 6,299 6,319 66,827
20261023 6,120 6,035 6,304 6,319 38,893
20261022 6,200 6,037 6,309 6,319 90,939
20261021 6,270 6,032 6,313 6,318 8,947
20261020 6,260 6,026 6,317 6,318 48,597
20261019 6,350 6,017 6,320 6,319 18,090
20261016 6,370 6,008 6,322 6,319 36,039
20261015 6,280 5,995 6,325 6,319 65,946

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음