한국공항
005430 코스피 8/8
98,000원 +1.03%
기타 운송관련 서비스업 시총 2위/63,071억항공기 지상조업,항공화물 상하역,장비대여,항공용역사업,항공기급유,항공화물 취급,보관,부정기헬기운송,여행알선,광업,먹는샘물 제조,농축산업
매수 판단
+8.9%
90,00011/05
11/09거래량 2.2배
9.16%
손절가 89,019
84,528
5주 -20.1% 10/01부터 19.7→8.9% 1.95배 오늘 2.18배
종가
98,000
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-4.5%
허용 -25.0%
+80.8%
최소 +30.0%
+81.6%p
126일
98.9
코스피 안
4.58%
손절폭 = ATR × 2.0
7억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 98,000 | 86,156 | 79,143 | 75,344 | 14,098 |
| 20261110 | 97,000 | 85,862 | 78,884 | 75,178 | 21,752 |
| 20261109 | 91,900 | 85,608 | 78,616 | 75,026 | 12,652 |
| 20261106 | 86,000 | 85,412 | 78,396 | 74,900 | 11,125 |
| 20261105 | 86,800 | 85,322 | 78,201 | 74,801 | 3,256 |
| 20261104 | 87,300 | 85,202 | 77,999 | 74,673 | 3,176 |
| 20261103 | 87,800 | 85,076 | 77,799 | 74,544 | 27,325 |
| 20261102 | 86,300 | 84,998 | 77,589 | 74,419 | 2,740 |
| 20261030 | 85,900 | 84,996 | 77,385 | 74,308 | 2,384 |
| 20261029 | 86,200 | 85,002 | 77,198 | 74,194 | 1,493 |
| 20261028 | 87,000 | 84,936 | 77,009 | 74,083 | 1,447 |
| 20261027 | 84,000 | 84,932 | 76,820 | 73,973 | 1,869 |
| 20261026 | 82,400 | 85,116 | 76,652 | 73,874 | 2,639 |
| 20261023 | 85,000 | 85,316 | 76,493 | 73,779 | 4,441 |
| 20261022 | 84,400 | 85,412 | 76,320 | 73,678 | 3,092 |
| 20261021 | 85,200 | 85,538 | 76,155 | 73,580 | 3,909 |
| 20261020 | 86,400 | 85,670 | 75,984 | 73,488 | 3,759 |
| 20261019 | 88,000 | 85,766 | 75,806 | 73,380 | 5,611 |
| 20261016 | 88,700 | 85,782 | 75,597 | 73,252 | 6,169 |
| 20261015 | 88,500 | 85,822 | 75,406 | 73,124 | 16,128 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음