온타이드
005320 코스피 6/8
1,157원 +6.44%
생활용품 도매업 시총 10위/13372억셔츠,스웨터,파자마(섬유제품) 제조,판매,수출/부동산 임대
매수 판단
+0.6%
1,15011/05
11/11거래량 0.2배
17.28%
손절가 957
857
4주 -41.7% 10/16부터 11.2→25.0→30.1→10.7% 0.15배 오늘 0.16배
종가
1,157
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
나눠 사기
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-30.9%
허용 -25.0%
+92.8%
최소 +30.0%
+26.6%p
126일
87.6
코스피 안
8.64%
손절폭 = ATR × 2.0
3억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 1,157 | 1,282 | 1,071 | 1,048 | 49,899 |
| 20261110 | 1,087 | 1,275 | 1,071 | 1,047 | 31,040 |
| 20261109 | 1,089 | 1,269 | 1,070 | 1,046 | 40,577 |
| 20261106 | 1,048 | 1,262 | 1,070 | 1,045 | 51,359 |
| 20261105 | 1,117 | 1,256 | 1,070 | 1,044 | 60,588 |
| 20261104 | 1,126 | 1,250 | 1,069 | 1,043 | 42,645 |
| 20261103 | 1,090 | 1,244 | 1,068 | 1,042 | 82,769 |
| 20261102 | 1,072 | 1,239 | 1,068 | 1,041 | 53,838 |
| 20261030 | 1,140 | 1,236 | 1,067 | 1,041 | 308,972 |
| 20261029 | 1,242 | 1,227 | 1,067 | 1,040 | 303,283 |
| 20261028 | 1,286 | 1,217 | 1,065 | 1,038 | 425,709 |
| 20261027 | 1,300 | 1,206 | 1,063 | 1,036 | 331,436 |
| 20261026 | 1,325 | 1,196 | 1,061 | 1,034 | 281,671 |
| 20261023 | 1,340 | 1,186 | 1,060 | 1,032 | 483,190 |
| 20261022 | 1,405 | 1,175 | 1,057 | 1,030 | 330,892 |
| 20261021 | 1,569 | 1,161 | 1,055 | 1,028 | 310,661 |
| 20261020 | 1,512 | 1,145 | 1,052 | 1,025 | 300,856 |
| 20261019 | 1,615 | 1,130 | 1,049 | 1,022 | 243,698 |
| 20261016 | 1,655 | 1,112 | 1,045 | 1,019 | 269,754 |
| 20261015 | 1,656 | 1,093 | 1,041 | 1,015 | 360,556 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음