K eyes 2026.11.11 종가
결과

빙그레

005180 코스피 5/8

78,100원 -1.64%

동·식물성 유지 및 낙농제품 제조업 시총 1위/47,020억아이스크림,우유,스낵,유산균(욥닥터캡슐) 제조

매수 판단

-8.4% 85,30011/09
8.63% 손절가 71,357 67,986

10주 -24.1% 08/31부터 12.9→7.1→21.4→8.9% 0.67배 오늘 0.76배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-18.6%
허용 -25.0%
+27.0%
최소 +30.0%
+36.4%p
126일
93.2
코스피 안
4.32%
손절폭 = ATR × 2.0
32억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 78,100 84,764 75,747 76,184 37,544
20261110 79,400 85,014 75,707 76,172 47,833
20261109 81,000 85,312 75,648 76,158 31,987
20261106 81,900 85,500 75,585 76,127 20,847
20261105 83,700 85,622 75,534 76,086 27,093
20261104 80,800 85,644 75,464 76,038 15,944
20261103 81,500 85,772 75,422 76,000 28,222
20261102 79,800 85,734 75,375 75,961 18,847
20261030 78,700 85,682 75,327 75,962 36,195
20261029 76,300 85,756 75,306 75,935 27,560
20261028 75,500 85,604 75,296 75,918 40,735
20261027 73,900 85,492 75,298 75,913 90,279
20261026 73,500 85,444 75,327 75,921 31,395
20261023 75,200 85,358 75,355 75,940 31,646
20261022 78,100 85,254 75,369 75,950 33,967
20261021 82,500 85,070 75,362 75,942 79,395
20261020 87,500 84,776 75,321 75,914 28,692
20261019 88,200 84,384 75,235 75,862 36,394
20261016 89,600 83,976 75,137 75,800 73,803
20261015 88,100 83,538 75,049 75,734 39,883

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음