K eyes 2026.11.11 종가
결과

써니전자

004770 코스피 3/8

1,438원 +0.77%

전자부품 제조업 시총 88위/121507억수정진동자,수정발진기,초음파지연선,MCF,축수나사 제조,도매,수출입

매수 판단

-30.4% 2,06509/28
9.73% 손절가 1,298 1,228

8주 -48.8% 09/09부터 23.1→11.4→16.0→32.9% 0.10배 오늘 0.06배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-46.8%
허용 -25.0%
+3.8%
최소 +30.0%
+9.1%p
126일
62.2
코스피 안
4.86%
손절폭 = ATR × 2.0
4억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 1,438 1,820 1,729 1,700 111,876
20261110 1,427 1,827 1,731 1,700 176,675
20261109 1,417 1,834 1,732 1,701 200,309
20261106 1,421 1,841 1,733 1,702 247,715
20261105 1,477 1,848 1,735 1,702 258,507
20261104 1,500 1,852 1,736 1,703 260,475
20261103 1,499 1,857 1,737 1,703 189,945
20261102 1,520 1,862 1,737 1,703 144,691
20261030 1,533 1,866 1,738 1,703 200,316
20261029 1,525 1,869 1,738 1,703 158,123
20261028 1,534 1,872 1,738 1,703 239,583
20261027 1,530 1,876 1,739 1,704 377,582
20261026 1,542 1,880 1,739 1,704 241,649
20261023 1,606 1,883 1,739 1,704 905,968
20261022 1,649 1,884 1,739 1,704 151,308
20261021 1,630 1,885 1,739 1,703 101,986
20261020 1,625 1,887 1,739 1,703 137,387
20261019 1,660 1,888 1,738 1,703 145,371
20261016 1,631 1,887 1,738 1,702 158,656
20261015 1,600 1,887 1,738 1,702 323,064

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음