K eyes 2026.11.11 종가
결과

한솔테크닉스

004710 코스피 4/8

7,200원 +6.35%

전자부품 제조업 시총 35위/1213,591억백라이트유닛,인버터,폴리바리콘,모니터,통신장비 제조

매수 판단

-19.8% 8,98011/04
23.14% 손절가 5,534 4,701

19주 -67.7% 06/22부터 33.8→20.3→14.2→32.6% 1.03배 오늘 1.15배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-56.2%
허용 -25.0%
+60.7%
최소 +30.0%
+6.9%p
126일
58.7
코스피 안
11.57%
손절폭 = ATR × 2.0
70억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 7,200 9,013 9,317 8,381 1,145,267
20261110 6,770 9,007 9,301 8,373 696,838
20261109 6,390 9,011 9,286 8,368 635,263
20261106 6,400 9,021 9,275 8,364 1,342,995
20261105 7,030 9,029 9,265 8,361 1,301,618
20261104 8,450 9,025 9,250 8,354 643,274
20261103 8,270 9,003 9,227 8,340 579,766
20261102 8,600 8,985 9,204 8,328 425,244
20261030 8,340 8,965 9,178 8,315 648,066
20261029 8,940 8,957 9,157 8,303 751,698
20261028 9,220 8,941 9,130 8,288 1,309,059
20261027 8,300 8,917 9,102 8,271 1,272,120
20261026 7,340 8,909 9,080 8,259 1,208,233
20261023 8,300 8,909 9,064 8,252 726,744
20261022 8,250 8,883 9,043 8,240 534,549
20261021 8,850 8,867 9,025 8,229 603,596
20261020 8,480 8,844 9,002 8,215 702,760
20261019 8,870 8,828 8,983 8,203 755,362
20261016 8,900 8,789 8,959 8,188 885,119
20261015 8,620 8,751 8,938 8,173 1,310,287

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음