K eyes 2026.11.11 종가
결과

조광피혁

004700 코스피 5/8

68,800원 +0.58%

가죽, 가방 및 유사제품 제조업 시총 1위/44,548억가죽(피혁원단,제화용원단,카시트용원단),가방,신발 제조,도매

매수 판단

+1.6% 67,70010/23 11/06거래량 0.7배
7.13% 손절가 63,893 61,439

7주 -8.0% 09/14부터 8.0→6.4% 0.48배 오늘 0.44배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 나눠 사기 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-18.4%
허용 -25.0%
+19.4%
최소 +30.0%
+31.5%p
126일
91.6
코스피 안
3.57%
손절폭 = ATR × 2.0
4억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 68,800 66,080 64,643 66,046 2,258
20261110 68,400 65,984 64,635 66,042 2,125
20261109 69,900 65,896 64,615 66,040 3,140
20261106 68,100 65,778 64,614 66,018 3,212
20261105 65,900 65,728 64,629 66,006 1,536
20261104 65,500 65,706 64,653 66,006 2,237
20261103 64,700 65,680 64,679 66,010 2,926
20261102 65,000 65,680 64,702 66,028 685
20261030 65,500 65,682 64,726 66,028 2,551
20261029 63,600 65,682 64,756 66,024 229
20261028 63,600 65,706 64,798 66,029 33,343
20261027 65,000 65,714 64,845 66,038 1,019
20261026 64,700 65,712 64,885 66,038 246
20261023 66,000 65,716 64,913 66,048 750
20261022 66,400 65,674 64,935 66,059 50,538
20261021 67,000 65,606 64,959 66,070 4,469
20261020 65,000 65,504 64,954 66,082 1,877
20261019 66,800 65,456 64,934 66,109 261
20261016 66,400 65,380 64,890 66,122 760
20261015 66,500 65,312 64,871 66,142 20,404

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음