서울식품
004410 코스피 4/8
1,456원 +2.90%
기타 식품 제조업 시총 21위/32558억빵,스넥,마아가린,유지류,사료 제조,도매
매수 판단
+12.0%
1,30010/28
11/04거래량 1.9배
7.11%
손절가 1,352
1,301
21주 -41.4% 05/29부터 6.8→10.9→7.4→6.3% 1.32배 오늘 1.09배
거래대금 대비 큼
종가
1,456
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-48.6%
허용 -25.0%
+67.4%
최소 +30.0%
+20.4%p
126일
79.9
코스피 안
3.56%
손절폭 = ATR × 2.0
2억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 1,456 | 1,254 | 1,248 | 1,384 | 153,602 |
| 20261110 | 1,415 | 1,251 | 1,251 | 1,384 | 200,101 |
| 20261109 | 1,396 | 1,247 | 1,253 | 1,384 | 224,426 |
| 20261106 | 1,352 | 1,244 | 1,255 | 1,384 | 219,647 |
| 20261105 | 1,331 | 1,242 | 1,258 | 1,385 | 132,593 |
| 20261104 | 1,351 | 1,239 | 1,262 | 1,386 | 285,324 |
| 20261103 | 1,298 | 1,236 | 1,265 | 1,386 | 205,791 |
| 20261102 | 1,277 | 1,233 | 1,269 | 1,387 | 134,678 |
| 20261030 | 1,247 | 1,231 | 1,274 | 1,388 | 205,215 |
| 20261029 | 1,255 | 1,229 | 1,280 | 1,389 | 134,747 |
| 20261028 | 1,295 | 1,226 | 1,285 | 1,391 | 96,320 |
| 20261027 | 1,294 | 1,223 | 1,291 | 1,392 | 91,404 |
| 20261026 | 1,283 | 1,220 | 1,295 | 1,392 | 115,912 |
| 20261023 | 1,290 | 1,216 | 1,300 | 1,394 | 81,906 |
| 20261022 | 1,291 | 1,212 | 1,305 | 1,395 | 143,231 |
| 20261021 | 1,287 | 1,207 | 1,310 | 1,396 | 144,917 |
| 20261020 | 1,273 | 1,203 | 1,318 | 1,397 | 127,015 |
| 20261019 | 1,259 | 1,198 | 1,322 | 1,398 | 101,503 |
| 20261016 | 1,250 | 1,194 | 1,327 | 1,399 | 156,631 |
| 20261015 | 1,250 | 1,189 | 1,333 | 1,401 | 164,856 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음