K eyes 2026.11.11 종가
결과

농심

004370 코스피 3/8

389,500원 -2.14%

기타 식품 제조업 시총 4위/322.4조라면,스낵,유지 제조,도매,수출입

매수 판단

-7.0% 419,00011/05
6.74% 손절가 363,265 350,147

10주 -16.8% 08/26부터 15.8→6.2→9.4→7.3% 0.72배 오늘 0.69배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-18.9%
허용 -25.0%
+22.1%
최소 +30.0%
+32.5%p
126일
92.1
코스피 안
3.37%
손절폭 = ATR × 2.0
91억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 389,500 406,110 387,227 391,778 16,364
20261110 398,000 406,860 387,160 391,905 14,514
20261109 401,500 408,080 386,953 392,000 16,283
20261106 407,500 409,070 386,723 392,060 20,315
20261105 409,000 410,030 386,510 392,068 17,836
20261104 400,500 410,500 386,273 392,055 12,199
20261103 399,000 411,310 386,127 392,080 18,060
20261102 396,500 411,980 385,960 392,158 14,948
20261030 397,500 412,450 385,760 392,275 22,615
20261029 388,000 413,250 385,647 392,425 23,483
20261028 389,500 413,280 385,533 392,628 22,969
20261027 393,000 413,290 385,460 392,842 17,922
20261026 393,000 413,340 385,323 393,048 18,795
20261023 402,500 413,420 385,113 393,248 33,163
20261022 399,500 413,470 384,890 393,458 23,954
20261021 406,000 413,280 384,720 393,628 21,128
20261020 411,500 412,690 384,640 393,772 28,320
20261019 411,500 411,990 384,480 393,870 35,561
20261016 410,000 411,260 384,313 393,962 33,863
20261015 402,500 410,720 384,210 394,058 38,498

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음