한솔홀딩스
004150 코스피 3/8
3,025원 +1.85%
기타 금융업 시총 71위/971,218억지주회사,경영자문컨설팅
매수 판단
-10.1%
3,36510/16
5.98%
손절가 2,844
2,754
23주 -43.7% 05/22부터 7.6→5.4→12.1→13.4% 1.50배 오늘 2.42배
거래대금 대비 큼
종가
3,025
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-35.6%
허용 -25.0%
+14.4%
최소 +30.0%
+18.4%p
126일
76.8
코스피 안
2.99%
손절폭 = ATR × 2.0
2억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 3,025 | 3,367 | 3,368 | 3,347 | 170,297 |
| 20261110 | 2,970 | 3,375 | 3,369 | 3,347 | 83,013 |
| 20261109 | 2,945 | 3,384 | 3,371 | 3,347 | 89,369 |
| 20261106 | 2,995 | 3,392 | 3,373 | 3,347 | 93,577 |
| 20261105 | 3,065 | 3,399 | 3,376 | 3,347 | 93,896 |
| 20261104 | 3,080 | 3,405 | 3,378 | 3,347 | 54,784 |
| 20261103 | 3,060 | 3,410 | 3,380 | 3,346 | 80,490 |
| 20261102 | 3,115 | 3,415 | 3,383 | 3,345 | 78,258 |
| 20261030 | 3,140 | 3,420 | 3,385 | 3,345 | 90,690 |
| 20261029 | 3,180 | 3,427 | 3,388 | 3,344 | 46,669 |
| 20261028 | 3,185 | 3,428 | 3,388 | 3,343 | 84,613 |
| 20261027 | 3,185 | 3,430 | 3,389 | 3,343 | 75,489 |
| 20261026 | 3,200 | 3,431 | 3,390 | 3,342 | 77,533 |
| 20261023 | 3,210 | 3,431 | 3,390 | 3,342 | 70,255 |
| 20261022 | 3,230 | 3,430 | 3,391 | 3,342 | 47,897 |
| 20261021 | 3,295 | 3,429 | 3,391 | 3,341 | 40,170 |
| 20261020 | 3,340 | 3,428 | 3,391 | 3,340 | 37,451 |
| 20261019 | 3,345 | 3,426 | 3,390 | 3,340 | 40,801 |
| 20261016 | 3,365 | 3,422 | 3,389 | 3,339 | 28,095 |
| 20261015 | 3,280 | 3,417 | 3,388 | 3,338 | 131,447 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음