K eyes 2026.11.11 종가
결과

신흥

004080 코스피 7/8

14,420원 +0.91%

기계장비 및 관련 물품 도매업 시총 6위/201,315억치과용기자재(방사선장치,전기진단장치),주사침 도소매,제조/부동산 임대

매수 판단

-3.9% 15,00011/03
3.85% 손절가 13,865 13,588

7주 -16.8% 09/18부터 14.6→4.0→8.6% 1.08배 오늘 0.06배

거래대금 대비 큼

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-12.4%
허용 -25.0%
+9.7%
최소 +30.0%
+31.8%p
126일
91.8
코스피 안
1.92%
손절폭 = ATR × 2.0
1억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 14,420 14,324 14,062 13,973 244
20261110 14,290 14,316 14,059 13,970 12,347
20261109 14,570 14,311 14,056 13,968 4,961
20261106 14,550 14,302 14,051 13,965 2,495
20261105 14,540 14,293 14,046 13,962 1,831
20261104 14,520 14,284 14,042 13,959 5,145
20261103 14,500 14,275 14,036 13,957 1,695
20261102 14,440 14,266 14,031 13,954 1,030
20261030 14,480 14,258 14,026 13,951 1,359
20261029 14,400 14,250 14,022 13,948 5,125
20261028 14,350 14,242 14,017 13,946 5,754
20261027 14,360 14,236 14,014 13,945 10,809
20261026 14,350 14,230 14,010 13,943 6,111
20261023 14,400 14,224 14,006 13,941 6,260
20261022 14,390 14,217 14,003 13,939 6,352
20261021 14,390 14,210 13,998 13,937 4,946
20261020 14,400 14,203 13,994 13,934 1,524
20261019 14,300 14,196 13,990 13,932 6,011
20261016 14,270 14,191 13,986 13,930 7,242
20261015 14,400 14,186 13,982 13,928 1,846

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음