K eyes 2026.11.11 종가
결과

진양산업

003780 코스피 5/8

6,650원 +4.72%

플라스틱제품 제조업 시총 17위/36826억합성수지,폴리우레탄스폰지 제조,도매,수출입

매수 판단

-6.2% 7,09011/05
12.74% 손절가 5,803 5,379

1주 -13.0% 11/05부터 13.0% 0.64배 오늘 0.40배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-10.1%
허용 -25.0%
+81.7%
최소 +30.0%
+49.1%p
126일
96.2
코스피 안
6.37%
손절폭 = ATR × 2.0
79억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 6,650 4,724 4,824 5,122 253,653
20261110 6,350 4,668 4,816 5,120 190,853
20261109 6,400 4,616 4,810 5,119 290,093
20261106 6,620 4,565 4,804 5,119 515,535
20261105 6,910 4,508 4,797 5,118 760,989
20261104 6,820 4,446 4,788 5,116 960,464
20261103 6,430 4,387 4,780 5,113 1,232,475
20261102 6,260 4,334 4,774 5,112 1,071,105
20261030 6,490 4,286 4,768 5,112 3,691,801
20261029 5,900 4,234 4,761 5,110 2,785,170
20261028 5,620 4,194 4,759 5,114 1,173,119
20261027 5,390 4,161 4,759 5,120 838,092
20261026 5,560 4,132 4,760 5,126 7,595,412
20261023 5,490 4,099 4,761 5,132 4,573,956
20261022 4,230 4,066 4,764 5,139 237,317
20261021 4,400 4,057 4,774 5,151 127,349
20261020 4,350 4,046 4,784 5,163 63,164
20261019 4,410 4,035 4,794 5,175 86,814
20261016 4,230 4,021 4,800 5,187 197,580
20261015 4,300 4,012 4,811 5,200 79,685

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음