방림
003610 코스피 5/8
5,750원 -0.86%
직물직조 및 직물제품 제조업 시총 1위/51,862억P/C혼방직물,면방적,각종사류,직물류 제조,도소매
매수 판단
-3.8%
5,98011/03
5.35%
손절가 5,442
5,288
1주 -6.4% 11/03부터 6.4% 1.50배 오늘 0.86배
종가
5,750
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-8.4%
허용 -25.0%
+24.5%
최소 +30.0%
+29.3%p
126일
90.6
코스피 안
2.68%
손절폭 = ATR × 2.0
7억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 5,750 | 5,593 | 5,392 | 5,433 | 69,979 |
| 20261110 | 5,800 | 5,587 | 5,387 | 5,432 | 120,931 |
| 20261109 | 5,700 | 5,580 | 5,382 | 5,430 | 110,253 |
| 20261106 | 5,720 | 5,576 | 5,378 | 5,429 | 115,831 |
| 20261105 | 5,890 | 5,571 | 5,375 | 5,429 | 190,687 |
| 20261104 | 5,790 | 5,562 | 5,370 | 5,427 | 116,764 |
| 20261103 | 5,870 | 5,556 | 5,367 | 5,426 | 128,137 |
| 20261102 | 5,890 | 5,548 | 5,365 | 5,425 | 158,733 |
| 20261030 | 5,850 | 5,541 | 5,362 | 5,423 | 817,424 |
| 20261029 | 5,530 | 5,535 | 5,359 | 5,422 | 77,512 |
| 20261028 | 5,450 | 5,536 | 5,358 | 5,423 | 24,368 |
| 20261027 | 5,440 | 5,539 | 5,358 | 5,424 | 45,222 |
| 20261026 | 5,430 | 5,543 | 5,358 | 5,426 | 22,187 |
| 20261023 | 5,430 | 5,547 | 5,357 | 5,427 | 51,066 |
| 20261022 | 5,430 | 5,551 | 5,356 | 5,429 | 22,485 |
| 20261021 | 5,480 | 5,552 | 5,356 | 5,431 | 18,765 |
| 20261020 | 5,420 | 5,554 | 5,354 | 5,434 | 94,172 |
| 20261019 | 5,440 | 5,554 | 5,353 | 5,436 | 39,270 |
| 20261016 | 5,470 | 5,551 | 5,351 | 5,439 | 40,089 |
| 20261015 | 5,480 | 5,547 | 5,351 | 5,441 | 23,206 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음