K eyes 2026.11.11 종가
결과

LG

003550 코스피 4/8

90,600원 -0.55%

기타 금융업 시총 10위/9713.8조지주회사

매수 판단

-16.5% 108,50010/14
9.67% 손절가 81,837 77,456

22주 -53.9% 06/01부터 12.3→12.6→15.9→21.0% 0.69배 오늘 0.54배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-51.3%
허용 -25.0%
+16.6%
최소 +30.0%
+14.8%p
126일
71.6
코스피 안
4.84%
손절폭 = ATR × 2.0
229억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 90,600 107,466 106,059 102,664 139,890
20261110 91,100 107,944 106,037 102,636 104,234
20261109 89,700 108,410 105,981 102,594 183,935
20261106 90,600 108,868 105,949 102,552 306,430
20261105 93,300 109,326 105,938 102,499 161,702
20261104 93,900 109,614 105,899 102,434 192,527
20261103 94,700 109,944 105,865 102,372 203,963
20261102 98,300 110,254 105,817 102,309 241,389
20261030 96,200 110,542 105,741 102,239 456,109
20261029 99,500 111,018 105,736 102,166 306,234
20261028 99,800 111,302 105,676 102,073 308,607
20261027 98,600 111,498 105,632 101,978 345,146
20261026 98,800 111,692 105,581 101,892 302,883
20261023 99,000 111,868 105,513 101,806 177,694
20261022 100,900 112,050 105,453 101,724 122,941
20261021 102,700 112,122 105,399 101,632 230,435
20261020 102,800 112,204 105,337 101,532 169,208
20261019 105,100 112,188 105,279 101,426 211,370
20261016 103,200 112,080 105,173 101,306 261,955
20261015 102,700 112,038 105,112 101,210 255,469

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음