한일홀딩스
003300 코스피 4/8
16,810원 +0.00%
시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 시총 2위/165,183억지주사업
매수 판단
-4.5%
17,60010/22
5.55%
손절가 15,876
15,409
17주 -18.1% 07/06부터 9.7→6.5→7.9→6.6% 1.14배 오늘 1.20배
거래대금 대비 큼
종가
16,810
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-29.4%
허용 -25.0%
+10.2%
최소 +30.0%
+26.5%p
126일
87.5
코스피 안
2.78%
손절폭 = ATR × 2.0
2억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 16,810 | 17,523 | 17,245 | 17,135 | 16,183 |
| 20261110 | 16,810 | 17,565 | 17,247 | 17,131 | 10,146 |
| 20261109 | 16,930 | 17,596 | 17,247 | 17,127 | 23,293 |
| 20261106 | 16,930 | 17,623 | 17,248 | 17,122 | 16,666 |
| 20261105 | 17,320 | 17,648 | 17,257 | 17,117 | 10,719 |
| 20261104 | 16,980 | 17,660 | 17,264 | 17,109 | 8,582 |
| 20261103 | 16,910 | 17,672 | 17,276 | 17,103 | 11,740 |
| 20261102 | 17,010 | 17,683 | 17,296 | 17,098 | 4,025 |
| 20261030 | 17,050 | 17,692 | 17,313 | 17,092 | 18,334 |
| 20261029 | 17,010 | 17,695 | 17,321 | 17,087 | 14,450 |
| 20261028 | 16,700 | 17,690 | 17,328 | 17,081 | 7,898 |
| 20261027 | 16,810 | 17,690 | 17,335 | 17,080 | 7,183 |
| 20261026 | 16,710 | 17,701 | 17,341 | 17,078 | 9,473 |
| 20261023 | 17,000 | 17,716 | 17,349 | 17,084 | 6,637 |
| 20261022 | 17,150 | 17,730 | 17,354 | 17,089 | 7,272 |
| 20261021 | 17,070 | 17,740 | 17,356 | 17,092 | 16,900 |
| 20261020 | 17,260 | 17,752 | 17,359 | 17,095 | 14,311 |
| 20261019 | 17,440 | 17,761 | 17,358 | 17,098 | 9,813 |
| 20261016 | 17,050 | 17,768 | 17,352 | 17,100 | 18,770 |
| 20261015 | 16,960 | 17,784 | 17,351 | 17,104 | 25,990 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음