K eyes 2026.11.11 종가
결과

삼양식품

003230 코스피 4/8

1,211,000원 +2.02%

기타 식품 제조업 시총 1위/328.9조라면,스낵,유제품,장유,식용유,사료,향신료,건강음료(루이보스 티) 제조,도매

매수 판단

-5.9% 1,287,00011/05
11.31% 손절가 1,074,066 1,005,599

10주 -30.8% 08/28부터 29.4→16.4→14.6% 1.40배 오늘 1.01배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-22.2%
허용 -25.0%
+23.4%
최소 +30.0%
+24.0%p
126일
85.5
코스피 안
5.65%
손절폭 = ATR × 2.0
532억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 1,211,000 1,250,100 1,237,093 1,216,900 45,348
20261110 1,187,000 1,255,480 1,237,793 1,216,805 49,885
20261109 1,152,000 1,261,880 1,237,880 1,216,860 81,498
20261106 1,220,000 1,267,440 1,238,027 1,217,060 58,924
20261105 1,227,000 1,271,120 1,237,780 1,216,940 76,416
20261104 1,189,000 1,273,900 1,237,520 1,216,835 31,393
20261103 1,173,000 1,278,060 1,237,700 1,216,785 28,209
20261102 1,177,000 1,280,680 1,237,900 1,216,710 35,675
20261030 1,138,000 1,283,820 1,237,633 1,217,135 40,401
20261029 1,142,000 1,286,460 1,237,720 1,217,815 40,175
20261028 1,192,000 1,288,000 1,237,440 1,218,485 34,288
20261027 1,133,000 1,288,240 1,236,873 1,218,680 23,491
20261026 1,116,000 1,290,660 1,236,533 1,219,345 45,533
20261023 1,225,000 1,294,100 1,236,013 1,219,930 38,932
20261022 1,226,000 1,295,720 1,235,087 1,220,135 27,561
20261021 1,254,000 1,295,860 1,234,080 1,220,350 45,742
20261020 1,221,000 1,294,980 1,233,187 1,220,500 28,353
20261019 1,250,000 1,294,940 1,231,913 1,220,655 52,660
20261016 1,229,000 1,292,960 1,230,393 1,220,800 59,353
20261015 1,151,000 1,291,740 1,229,253 1,220,965 48,670

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음