K eyes 2026.11.11 종가
결과

디아이

003160 코스피 5/8

31,350원 +20.11%

측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 시총 4위/287,386억반도체검사장비,전자부품,레저용품,석제품 제조,판매,오파,부동산임대업

매수 판단

-31.0% 45,45010/29
25.39% 손절가 23,390 19,410

4주 -48.1% 10/12부터 20.1→16.7→13.7→47.6% 1.44배 오늘 2.94배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-31.6%
허용 -25.0%
+101.6%
최소 +30.0%
+18.8%p
126일
77.6
코스피 안
12.70%
손절폭 = ATR × 2.0
359억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 31,350 34,717 29,509 30,529 2,575,330
20261110 26,100 34,591 29,503 30,523 786,399
20261109 24,300 34,565 29,517 30,549 860,991
20261106 24,800 34,577 29,563 30,576 882,084
20261105 28,700 34,536 29,628 30,596 1,198,998
20261104 34,850 34,429 29,675 30,595 1,001,734
20261103 35,800 34,250 29,695 30,566 1,086,337
20261102 41,000 34,040 29,694 30,522 1,217,102
20261030 39,000 33,740 29,651 30,465 1,036,179
20261029 43,500 33,476 29,649 30,395 1,449,588
20261028 43,300 33,126 29,616 30,298 2,034,729
20261027 37,800 32,760 29,575 30,188 506,386
20261026 36,100 32,506 29,561 30,107 489,674
20261023 37,350 32,282 29,560 30,033 693,745
20261022 35,900 32,001 29,524 29,951 461,405
20261021 37,500 31,739 29,498 29,880 639,021
20261020 35,500 31,465 29,466 29,800 595,336
20261019 38,750 31,208 29,454 29,722 750,792
20261016 40,500 30,855 29,404 29,628 1,040,304
20261015 36,900 30,448 29,370 29,526 703,103

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음