금호건설
002990 코스피 5/8
8,810원 +4.76%
건물 건설업 시총 6위/213,134억종합건설/여객운송,관광/부동산 임대,분양
매수 판단
-20.6%
11,10010/16
19.84%
손절가 7,062
6,188
16주 -64.9% 07/10부터 30.5→23.9→36.5→34.7% 0.30배 오늘 0.55배
종가
8,810
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-54.5%
허용 -25.0%
+175.3%
최소 +30.0%
+96.0%p
126일
99.2
코스피 안
9.92%
손절폭 = ATR × 2.0
111억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 8,810 | 11,960 | 9,181 | 8,064 | 2,029,137 |
| 20261110 | 8,410 | 12,087 | 9,154 | 8,041 | 1,022,032 |
| 20261109 | 8,070 | 12,233 | 9,129 | 8,021 | 1,009,697 |
| 20261106 | 7,930 | 12,379 | 9,108 | 8,002 | 795,484 |
| 20261105 | 8,090 | 12,518 | 9,089 | 7,984 | 708,584 |
| 20261104 | 8,670 | 12,651 | 9,068 | 7,964 | 720,470 |
| 20261103 | 8,200 | 12,790 | 9,045 | 7,941 | 621,204 |
| 20261102 | 8,800 | 12,878 | 9,023 | 7,922 | 851,111 |
| 20261030 | 8,410 | 12,981 | 8,999 | 7,899 | 683,861 |
| 20261029 | 8,870 | 13,081 | 8,981 | 7,879 | 3,405,188 |
| 20261028 | 9,180 | 13,191 | 8,954 | 7,856 | 1,158,339 |
| 20261027 | 9,330 | 13,306 | 8,926 | 7,830 | 635,376 |
| 20261026 | 9,140 | 13,349 | 8,896 | 7,803 | 526,528 |
| 20261023 | 9,500 | 13,343 | 8,867 | 7,777 | 671,369 |
| 20261022 | 9,840 | 13,349 | 8,837 | 7,751 | 733,974 |
| 20261021 | 10,030 | 13,345 | 8,804 | 7,723 | 1,157,846 |
| 20261020 | 9,670 | 13,340 | 8,769 | 7,695 | 878,889 |
| 20261019 | 10,260 | 13,339 | 8,736 | 7,668 | 857,438 |
| 20261016 | 10,270 | 13,313 | 8,697 | 7,639 | 3,357,802 |
| 20261015 | 9,930 | 13,290 | 8,660 | 7,610 | 1,892,512 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음