삼영무역
002810 코스피 6/8
20,500원 +0.49%
기타 전문 도매업 시총 5위/323,767억화공약품, 안경렌즈
매수 판단
-6.0%
21,80009/29
5.45%
손절가 19,383
18,824
12주 -22.6% 08/11부터 4.9→11.4→7.1→12.8% 1.29배 오늘 2.20배
거래대금 대비 큼
종가
20,500
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-16.5%
허용 -25.0%
+41.3%
최소 +30.0%
+26.3%p
126일
87.1
코스피 안
2.72%
손절폭 = ATR × 2.0
3억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 20,500 | 21,126 | 20,985 | 20,479 | 30,955 |
| 20261110 | 20,400 | 21,165 | 20,975 | 20,454 | 4,280 |
| 20261109 | 20,200 | 21,219 | 20,963 | 20,429 | 24,141 |
| 20261106 | 19,790 | 21,280 | 20,955 | 20,404 | 25,364 |
| 20261105 | 20,000 | 21,353 | 20,952 | 20,381 | 6,320 |
| 20261104 | 19,940 | 21,412 | 20,952 | 20,358 | 9,026 |
| 20261103 | 19,990 | 21,474 | 20,954 | 20,334 | 15,093 |
| 20261102 | 20,150 | 21,534 | 20,954 | 20,311 | 8,654 |
| 20261030 | 20,500 | 21,595 | 20,952 | 20,289 | 7,837 |
| 20261029 | 20,100 | 21,656 | 20,950 | 20,266 | 19,498 |
| 20261028 | 19,970 | 21,707 | 20,950 | 20,245 | 7,783 |
| 20261027 | 20,000 | 21,765 | 20,950 | 20,225 | 4,581 |
| 20261026 | 20,100 | 21,839 | 20,950 | 20,204 | 23,432 |
| 20261023 | 20,200 | 21,908 | 20,944 | 20,184 | 8,819 |
| 20261022 | 20,400 | 21,965 | 20,938 | 20,163 | 11,194 |
| 20261021 | 20,450 | 22,014 | 20,929 | 20,143 | 10,107 |
| 20261020 | 20,700 | 22,072 | 20,920 | 20,123 | 8,365 |
| 20261019 | 20,950 | 22,090 | 20,908 | 20,103 | 7,491 |
| 20261016 | 20,950 | 22,116 | 20,895 | 20,081 | 7,260 |
| 20261015 | 20,950 | 22,144 | 20,887 | 20,061 | 21,788 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음