우양피앤엘
002420 코스피 3/8
5,000원 +1.83%
연료 소매업 시총 2위/31,530억극장(영화상영)/극영화,만화영화 제조/음식료품,일용잡화 소매/부동산 임대
매수 판단
-5.8%
5,31011/04
10.25%
손절가 4,487
4,231
23주 -44.4% 05/22부터 16.8→14.7→10.5→11.5% 0.55배 오늘 0.61배
거래대금 대비 큼
종가
5,000
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-40.9%
허용 -25.0%
+14.3%
최소 +30.0%
+22.8%p
126일
83.2
코스피 안
5.13%
손절폭 = ATR × 2.0
0억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 5,000 | 5,557 | 5,519 | 5,466 | 6,263 |
| 20261110 | 4,910 | 5,577 | 5,519 | 5,466 | 1,074 |
| 20261109 | 4,860 | 5,595 | 5,521 | 5,468 | 9,372 |
| 20261106 | 4,945 | 5,611 | 5,524 | 5,469 | 4,378 |
| 20261105 | 4,945 | 5,623 | 5,527 | 5,471 | 6,985 |
| 20261104 | 4,985 | 5,640 | 5,532 | 5,472 | 4,076 |
| 20261103 | 4,985 | 5,655 | 5,536 | 5,473 | 745 |
| 20261102 | 5,100 | 5,669 | 5,540 | 5,475 | 3,390 |
| 20261030 | 4,960 | 5,681 | 5,544 | 5,476 | 15,074 |
| 20261029 | 5,060 | 5,699 | 5,549 | 5,478 | 3,702 |
| 20261028 | 5,160 | 5,716 | 5,554 | 5,480 | 3,953 |
| 20261027 | 5,110 | 5,728 | 5,558 | 5,481 | 4,346 |
| 20261026 | 5,130 | 5,746 | 5,564 | 5,482 | 3,840 |
| 20261023 | 5,200 | 5,766 | 5,568 | 5,483 | 16,881 |
| 20261022 | 5,260 | 5,775 | 5,572 | 5,484 | 4,145 |
| 20261021 | 5,420 | 5,785 | 5,574 | 5,486 | 4,317 |
| 20261020 | 5,440 | 5,791 | 5,575 | 5,489 | 9,325 |
| 20261019 | 5,700 | 5,794 | 5,576 | 5,491 | 3,821 |
| 20261016 | 5,570 | 5,786 | 5,576 | 5,494 | 4,102 |
| 20261015 | 5,410 | 5,781 | 5,576 | 5,498 | 17,057 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음