한진
002320 코스피 5/8
21,250원 +15.61%
도로 화물 운송업 시총 2위/72,852억포장화물,택배산업,항만하역,고속버스사업,운수보관
매수 판단
-10.3%
23,70011/11
15.02%
손절가 18,059
16,463
1주 -29.3% 11/03부터 29.3% 6.34배 오늘 16.65배
종가
21,250
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-10.3%
허용 -25.0%
+55.1%
최소 +30.0%
+40.1%p
126일
94.1
코스피 안
7.51%
손절폭 = ATR × 2.0
96억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 21,250 | 16,039 | 16,540 | 17,437 | 3,542,028 |
| 20261110 | 18,380 | 15,911 | 16,527 | 17,429 | 2,530,032 |
| 20261109 | 17,160 | 15,846 | 16,529 | 17,435 | 192,738 |
| 20261106 | 16,800 | 15,805 | 16,542 | 17,446 | 250,200 |
| 20261105 | 16,810 | 15,771 | 16,557 | 17,459 | 234,030 |
| 20261104 | 17,080 | 15,735 | 16,574 | 17,472 | 623,490 |
| 20261103 | 20,800 | 15,694 | 16,591 | 17,483 | 1,839,084 |
| 20261102 | 16,900 | 15,578 | 16,584 | 17,477 | 23,622 |
| 20261030 | 16,600 | 15,546 | 16,600 | 17,490 | 25,806 |
| 20261029 | 16,750 | 15,524 | 16,620 | 17,506 | 30,133 |
| 20261028 | 16,510 | 15,492 | 16,636 | 17,520 | 13,545 |
| 20261027 | 16,310 | 15,464 | 16,655 | 17,536 | 17,575 |
| 20261026 | 16,080 | 15,446 | 16,674 | 17,554 | 31,353 |
| 20261023 | 16,860 | 15,429 | 16,695 | 17,576 | 21,598 |
| 20261022 | 16,900 | 15,394 | 16,712 | 17,594 | 12,653 |
| 20261021 | 16,900 | 15,359 | 16,729 | 17,611 | 12,114 |
| 20261020 | 17,030 | 15,329 | 16,746 | 17,629 | 28,175 |
| 20261019 | 17,090 | 15,292 | 16,758 | 17,646 | 27,531 |
| 20261016 | 17,180 | 15,249 | 16,768 | 17,663 | 128,742 |
| 20261015 | 16,910 | 15,205 | 16,785 | 17,681 | 19,158 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음