KISCO홀딩스
001940 코스피 7/8
27,350원 +0.74%
1차 철강 제조업 시총 13위/563,849억지주사업
매수 판단
-7.8%
29,65011/02
10.08%
손절가 24,593
23,215
1주 -11.0% 11/02부터 11.0% 0.83배 오늘 0.37배
종가
27,350
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-7.8%
허용 -25.0%
+35.7%
최소 +30.0%
+36.8%p
126일
93.4
코스피 안
5.04%
손절폭 = ATR × 2.0
3억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 27,350 | 25,971 | 25,521 | 25,394 | 3,463 |
| 20261110 | 27,150 | 25,983 | 25,508 | 25,386 | 4,904 |
| 20261109 | 26,600 | 26,006 | 25,492 | 25,378 | 6,547 |
| 20261106 | 27,150 | 26,039 | 25,485 | 25,371 | 11,138 |
| 20261105 | 27,700 | 26,036 | 25,480 | 25,362 | 12,697 |
| 20261104 | 28,200 | 26,025 | 25,471 | 25,350 | 25,103 |
| 20261103 | 27,100 | 26,011 | 25,458 | 25,333 | 18,024 |
| 20261102 | 28,300 | 26,024 | 25,450 | 25,322 | 112,836 |
| 20261030 | 23,600 | 26,012 | 25,431 | 25,306 | 7,410 |
| 20261029 | 22,600 | 26,098 | 25,447 | 25,313 | 4,284 |
| 20261028 | 23,200 | 26,190 | 25,462 | 25,323 | 4,471 |
| 20261027 | 22,500 | 26,263 | 25,471 | 25,333 | 5,442 |
| 20261026 | 22,750 | 26,345 | 25,484 | 25,346 | 6,280 |
| 20261023 | 23,500 | 26,425 | 25,495 | 25,366 | 4,338 |
| 20261022 | 24,800 | 26,484 | 25,506 | 25,380 | 1,015 |
| 20261021 | 24,400 | 26,522 | 25,505 | 25,386 | 2,073 |
| 20261020 | 25,400 | 26,564 | 25,505 | 25,395 | 3,202 |
| 20261019 | 25,400 | 26,618 | 25,497 | 25,400 | 2,032 |
| 20261016 | 25,150 | 26,661 | 25,487 | 25,406 | 2,686 |
| 20261015 | 25,500 | 26,697 | 25,481 | 25,412 | 3,646 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음