오리온홀딩스
001800 코스피 4/8
23,100원 -1.91%
기타 금융업 시총 30위/971.4조자회사 관리 지주사업 등
매수 판단
-8.5%
25,25011/05
6.89%
손절가 21,508
20,712
24주 -26.7% 05/15부터 5.9→16.4→6.6→8.9% 1.26배 오늘 1.06배
종가
23,100
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-22.9%
허용 -25.0%
+25.8%
최소 +30.0%
+21.6%p
126일
82.0
코스피 안
3.45%
손절폭 = ATR × 2.0
13억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 23,100 | 23,877 | 24,796 | 24,390 | 63,969 |
| 20261110 | 23,550 | 23,921 | 24,804 | 24,376 | 93,167 |
| 20261109 | 24,050 | 23,972 | 24,800 | 24,360 | 44,158 |
| 20261106 | 24,850 | 24,001 | 24,796 | 24,339 | 80,593 |
| 20261105 | 24,950 | 24,017 | 24,799 | 24,313 | 97,889 |
| 20261104 | 24,000 | 24,028 | 24,802 | 24,286 | 128,541 |
| 20261103 | 23,750 | 24,058 | 24,808 | 24,263 | 57,164 |
| 20261102 | 23,500 | 24,091 | 24,813 | 24,243 | 65,403 |
| 20261030 | 23,100 | 24,137 | 24,816 | 24,225 | 42,510 |
| 20261029 | 22,850 | 24,211 | 24,828 | 24,209 | 39,822 |
| 20261028 | 22,600 | 24,281 | 24,841 | 24,195 | 40,193 |
| 20261027 | 22,200 | 24,366 | 24,855 | 24,185 | 30,369 |
| 20261026 | 22,350 | 24,481 | 24,872 | 24,177 | 32,852 |
| 20261023 | 22,700 | 24,593 | 24,884 | 24,168 | 30,180 |
| 20261022 | 22,950 | 24,694 | 24,894 | 24,158 | 43,520 |
| 20261021 | 23,050 | 24,773 | 24,903 | 24,147 | 49,910 |
| 20261020 | 23,350 | 24,829 | 24,913 | 24,138 | 58,042 |
| 20261019 | 22,900 | 24,870 | 24,919 | 24,127 | 30,072 |
| 20261016 | 22,700 | 24,922 | 24,922 | 24,119 | 50,120 |
| 20261015 | 22,450 | 24,978 | 24,923 | 24,112 | 70,054 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음