대한제당
001790 코스피 3/8
2,705원 -0.37%
곡물가공품, 전분 및 전분제품 제조업 시총 1위/62,341억제당,가축용 배합사료,설탕,기능성감미료(자일로올리고당),외식산 제조,도소매/부동산 임대
매수 판단
-3.2%
2,79511/05
4.22%
손절가 2,591
2,534
24주 -31.9% 05/14부터 9.2→5.7→9.1→4.1% 0.65배 오늘 0.65배
거래대금 대비 큼
종가
2,705
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-17.0%
허용 -25.0%
+25.8%
최소 +30.0%
+26.8%p
126일
87.8
코스피 안
2.11%
손절폭 = ATR × 2.0
2억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 2,705 | 2,799 | 2,736 | 2,756 | 70,206 |
| 20261110 | 2,715 | 2,802 | 2,738 | 2,756 | 67,643 |
| 20261109 | 2,680 | 2,805 | 2,739 | 2,757 | 81,196 |
| 20261106 | 2,730 | 2,808 | 2,741 | 2,757 | 69,536 |
| 20261105 | 2,740 | 2,810 | 2,742 | 2,758 | 58,423 |
| 20261104 | 2,770 | 2,811 | 2,743 | 2,758 | 83,926 |
| 20261103 | 2,755 | 2,812 | 2,745 | 2,757 | 49,259 |
| 20261102 | 2,750 | 2,812 | 2,746 | 2,757 | 120,173 |
| 20261030 | 2,700 | 2,813 | 2,747 | 2,757 | 112,566 |
| 20261029 | 2,745 | 2,814 | 2,748 | 2,758 | 47,379 |
| 20261028 | 2,715 | 2,814 | 2,748 | 2,758 | 63,392 |
| 20261027 | 2,730 | 2,815 | 2,749 | 2,758 | 76,198 |
| 20261026 | 2,740 | 2,816 | 2,749 | 2,759 | 86,987 |
| 20261023 | 2,725 | 2,816 | 2,748 | 2,760 | 86,294 |
| 20261022 | 2,695 | 2,817 | 2,749 | 2,762 | 89,454 |
| 20261021 | 2,730 | 2,818 | 2,749 | 2,763 | 70,963 |
| 20261020 | 2,710 | 2,817 | 2,749 | 2,764 | 101,246 |
| 20261019 | 2,755 | 2,817 | 2,749 | 2,766 | 60,765 |
| 20261016 | 2,755 | 2,815 | 2,749 | 2,767 | 66,676 |
| 20261015 | 2,735 | 2,812 | 2,748 | 2,768 | 121,517 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음