K eyes 2026.11.11 종가
결과

SK네트웍스

001740 코스피 4/8

5,780원 +3.77%

기타 전문 도매업 시총 3위/321.1조정보통신 유통, 자동차 관리, 글로벌 트레이딩, 호텔&리조트

매수 판단

-3.8% 6,01011/04
9.77% 손절가 5,216 4,933

21주 -68.3% 06/09부터 29.1→15.2→10.8→14.3% 1.06배 오늘 0.71배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-64.4%
허용 -25.0%
+35.2%
최소 +30.0%
+13.7%p
126일
70.3
코스피 안
4.88%
손절폭 = ATR × 2.0
36억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 5,780 6,055 7,469 6,906 538,139
20261110 5,570 6,077 7,467 6,899 639,354
20261109 5,340 6,102 7,463 6,893 1,231,965
20261106 5,630 6,133 7,462 6,888 1,007,856
20261105 5,720 6,156 7,460 6,882 600,551
20261104 5,890 6,178 7,457 6,875 660,287
20261103 5,790 6,201 7,454 6,867 387,618
20261102 5,810 6,227 7,450 6,860 410,390
20261030 5,640 6,259 7,446 6,853 633,309
20261029 5,820 6,298 7,444 6,847 672,671
20261028 5,850 6,343 7,441 6,840 458,779
20261027 5,680 6,388 7,440 6,833 746,998
20261026 5,570 6,432 7,438 6,827 411,047
20261023 5,680 6,480 7,435 6,822 473,242
20261022 5,640 6,523 7,433 6,816 460,140
20261021 5,750 6,565 7,431 6,811 394,849
20261020 5,680 6,608 7,429 6,805 448,185
20261019 5,900 6,645 7,426 6,800 527,231
20261016 5,700 6,668 7,420 6,794 742,545
20261015 5,540 6,701 7,417 6,788 1,328,968

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음