K eyes 2026.11.11 종가
결과

DI동일

001530 코스피 5/8

24,500원 -2.20%

상품 중개업 시총 3위/85,189억면사,화섬사,면포,혼방포,스포츠웨어용 신합섬 제조,도매,수출

매수 판단

-3.5% 25,40011/05
11.30% 손절가 21,731 20,346

24주 -37.7% 05/14부터 13.0→14.7→21.7→9.6% 0.86배 오늘 0.81배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-27.6%
허용 -25.0%
+55.8%
최소 +30.0%
+15.0%p
126일
72.0
코스피 안
5.65%
손절폭 = ATR × 2.0
7억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 24,500 26,062 25,146 24,259 28,828
20261110 25,050 26,079 25,126 24,236 14,034
20261109 24,200 26,057 25,104 24,211 16,852
20261106 23,500 26,065 25,082 24,191 26,587
20261105 24,300 26,099 25,062 24,173 66,189
20261104 25,150 26,092 25,037 24,148 27,806
20261103 23,950 26,074 25,011 24,119 13,085
20261102 24,200 26,075 24,987 24,098 11,142
20261030 23,600 26,071 24,964 24,079 16,783
20261029 23,600 26,109 24,953 24,058 15,552
20261028 23,950 26,133 24,942 24,034 26,490
20261027 24,100 26,146 24,934 24,013 18,975
20261026 23,400 26,161 24,925 23,991 28,786
20261023 25,200 26,192 24,920 23,978 21,731
20261022 26,150 26,180 24,904 23,955 23,072
20261021 27,900 26,142 24,882 23,926 39,466
20261020 26,350 26,071 24,846 23,891 50,674
20261019 28,800 26,031 24,806 23,860 71,546
20261016 26,700 25,926 24,747 23,815 18,900
20261015 26,150 25,866 24,716 23,783 22,054

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음